Analityka YouTube (top kanały)
| # | Kanał | Subskrybenci ↓ | Wyświetlenia ↕ | Filmy ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 991 | 1 520 000 | 377 760 484 | 389 | |
| 992 | 1 520 000 | 141 761 871 | 159 | |
| 993 | 1 520 000 | 462 996 486 | 9 941 | |
| 994 | 1 520 000 | 237 217 424 | 853 | |
| 995 | 1 520 000 | 252 922 996 | 733 | |
| 996 | 1 510 000 | 423 647 947 | 1 211 | |
| 997 | 1 510 000 | 604 245 903 | 636 | |
| 998 | 1 510 000 | 1 663 002 727 | 20 917 | |
| 999 | 1 510 000 | 67 128 104 | 68 | |
| 1000 | 1 510 000 | 328 290 156 | 2 314 | |
| 1001 | 1 500 000 | 1 490 093 688 | 2 832 | |
| 1002 | 1 500 000 | 262 536 506 | 30 | |
| 1003 | 1 490 000 | 286 034 633 | 621 | |
| 1004 | 1 490 000 | 506 504 109 | 3 384 | |
| 1005 | 1 490 000 | 1 241 565 610 | 1 654 | |
| 1006 | 1 490 000 | 664 132 318 | 1 168 | |
| 1007 | 1 480 000 | 0 | 0 | |
| 1008 | 1 480 000 | 1 606 382 258 | 94 993 | |
| 1009 | 1 480 000 | 510 945 313 | 29 951 | |
| 1010 | 1 470 000 | 290 805 120 | 213 | |
| 1011 | 1 470 000 | 800 446 289 | 104 351 | |
| 1012 | 1 470 000 | 248 192 483 | 230 | |
| 1013 | 1 470 000 | 299 360 297 | 1 927 | |
| 1014 | 1 470 000 | 457 260 807 | 548 | |
| 1015 | 1 460 000 | 161 880 830 | 1 732 | |
| 1016 | 1 460 000 | 1 103 394 389 | 41 714 | |
| 1017 | 1 460 000 | 230 579 303 | 11 594 | |
| 1018 | 1 450 000 | 167 106 460 | 353 | |
| 1019 | 1 440 000 | 1 031 431 806 | 79 080 | |
| 1020 | 1 440 000 | 209 077 413 | 47 |
Analityka Kanałów YouTube — Wszystko czego potrzebujesz
Odkrywaj, analizuj i śledź dowolny kanał YouTube bezpłatnie. Statystyki w czasie rzeczywistym, globalne i niszowe rankingi, szacowanie zarobków i prognozy wzrostu — wszystko w jednym miejscu.
Inteligentne wyszukiwanie kanałów
Wklej dowolny URL YouTube, @uchwyt lub ID kanału — format jest wykrywany automatycznie, dane ładowane natychmiast.
Statystyki kanału w czasie rzeczywistym
Subskrybenci, łączna liczba wyświetleń i filmów aktualizowane codziennie. Wzrost za 30 dni pokazany z kolorowymi wskaźnikami ±.
Globalne rankingi kanałów
Sprawdź dokładnie, gdzie kanał plasuje się wśród wszystkich śledzonych kanałów na świecie, posortowanych według liczby subskrybentów.
Rankingi według języka
Porównuj kanały w 21 językach: angielskim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim, japońskim, arabskim, chińskim i innych.
Rankingi według tematu
13 nisz tematycznych: Gaming, Technologia, Muzyka, Edukacja, Biznes i Finanse, Sport, Podróże, Motoryzacja i inne.
Szacowanie zarobków
Zakres miesięcznych przychodów z wyświetleń za 30 dni × CPM niszy. Kanały biznesowe zarabiają do 4× więcej niż gaming czy muzyka.
Interaktywne wykresy i prognoza na 12 miesięcy
Wizualne wykresy wzrostu subskrybentów, wyświetleń i filmów. Regresja liniowa prognozuje trajektorię kanału na 12 miesięcy do przodu.
30-dniowa historia danych
Automatyczne codzienne snapshoty budują 30-dniową historię. Każdy wiersz pokazuje zmianę dzień do dnia, aby od razu dostrzec skoki wzrostu.
Automatyczne wykrywanie języka i tematu
Automatycznie identyfikujemy język i kategorię treści kanału dla dokładnych rankingów i porównań niszowych.
Jak to działa
Wprowadź dowolny URL kanału, @uchwyt lub ID UC… w pole wyszukiwania powyżej
Statystyki na żywo są pobierane z YouTube Data API w czasie rzeczywistym
Dzienny snapshot jest zapisywany automatycznie — co najwyżej raz na dzień kalendarzowy
Eksploruj trendy, porównuj kanały, sprawdzaj rankingi i szacuj zarobki