SPORTS FULL 스포츠 풀

SPORTS FULL 스포츠 풀

@sportsfull777
UCoM2OyG9SHJlrgXV5u9gi4w Utworzono na YouTube: 15.01.2020 Korean Lifestyle Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 09.04.2026
Subskrybenci
1 490 000
0 / 30d
Wyświetlenia
1 245 237 600
+5 979 273 / 30d
Filmy
1 667
+20 / 30d
Ranking globalny
#1,005
Ranking według języka
#22
Korean
Ranking według kategorii
#233
Lifestyle
Szac. miesięczne zarobki
$8,968 – $26,906
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-09-11 1 490 000 — 1 239 258 327 — 1 647 —
2026-09-12 1 490 000 0 1 239 314 375 +56 048 1 647 0
2026-09-14 1 490 000 0 1 239 452 319 +137 944 1 647 0
2026-09-16 1 490 000 0 1 239 555 586 +103 267 1 647 0
2026-09-20 1 490 000 0 1 239 770 712 +215 126 1 647 0
2026-09-21 1 490 000 0 1 239 785 447 +14 735 1 647 0
2026-09-22 1 490 000 0 1 239 866 285 +80 838 1 647 0
2026-09-23 1 490 000 0 1 239 910 598 +44 313 1 647 0
2026-09-26 1 490 000 0 1 240 064 397 +153 799 1 647 0
2026-09-28 1 490 000 0 1 240 151 752 +87 355 1 648 +1
2026-09-30 1 490 000 0 1 240 521 240 +369 488 1 651 +3
2026-10-02 1 490 000 0 1 240 762 183 +240 943 1 651 0
2026-10-04 1 490 000 0 1 240 874 459 +112 276 1 652 +1
2026-10-05 1 490 000 0 1 240 930 383 +55 924 1 651 -1
2026-10-06 1 490 000 0 1 240 955 065 +24 682 1 652 +1
2026-10-08 1 490 000 0 1 240 770 341 -184 724 1 652 0
2026-10-09 1 490 000 0 1 240 839 526 +69 185 1 652 0
2026-10-10 1 490 000 0 1 240 905 467 +65 941 1 652 0
2026-10-11 1 490 000 0 1 240 934 477 +29 010 1 653 +1
2026-10-12 1 490 000 0 1 241 000 153 +65 676 1 654 +1
2026-10-13 1 490 000 0 1 241 388 225 +388 072 1 654 0
2026-10-14 1 490 000 0 1 241 565 610 +177 385 1 654 0
2026-10-22 1 490 000 0 1 242 651 252 +1 085 642 1 655 +1
2026-10-23 1 490 000 0 1 242 794 688 +143 436 1 655 0
2026-10-26 1 490 000 0 1 243 171 759 +377 071 1 658 +3
2026-10-28 1 490 000 0 1 243 522 946 +351 187 1 661 +3
2026-10-30 1 490 000 0 1 244 133 897 +610 951 1 663 +2
2026-11-01 1 490 000 0 1 244 604 156 +470 259 1 666 +3
2026-11-02 1 490 000 0 1 244 808 211 +204 055 1 667 +1
2026-11-04 latest 1 490 000 0 1 245 237 600 +429 389 1 667 0
Średnia dzienna 0 143 574 1
Średnia tygodniowa 0 1 223 997 4
Ostatnie 14 dni 0 3 671 990 13
Ostatnie 30 dni 0 4 307 217 16

Wykresy i prognoza dla kanału SPORTS FULL 스포츠 풀

O prognozie wzrostu kanału SPORTS FULL 스포츠 풀: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

Nie można obecnie pobrać aktualnych informacji o tym kanale.

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).