Analityka YouTube (top kanały)
| # | Kanał | Subskrybenci ↑ | Wyświetlenia ↕ | Filmy ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 8341 | 784 000 | 69 693 448 | 1 322 | |
| 8342 | 785 000 | 256 760 786 | 1 218 | |
| 8343 | 785 000 | 326 361 347 | 12 692 | |
| 8344 | 785 000 | 502 178 230 | 3 897 | |
| 8345 | 785 000 | 144 006 149 | 2 510 | |
| 8346 | 786 000 | 174 879 227 | 235 | |
| 8347 | 789 000 | 62 383 162 | 397 | |
| 8348 | 790 000 | 166 271 613 | 266 | |
| 8349 | 790 000 | 1 174 714 336 | 39 759 | |
| 8350 | 791 000 | 316 435 453 | 1 322 | |
| 8351 | 793 000 | 360 412 750 | 1 593 | |
| 8352 | 793 000 | 90 614 258 | 76 | |
| 8353 | 793 000 | 311 198 720 | 2 468 | |
| 8354 | 794 000 | 430 896 564 | 614 | |
| 8355 | 798 000 | 175 612 192 | 1 139 | |
| 8356 | 798 000 | 1 668 502 042 | 7 104 | |
| 8357 | 801 000 | 177 857 238 | 700 | |
| 8358 | 802 000 | 375 178 860 | 1 451 | |
| 8359 | 802 000 | 224 156 945 | 265 | |
| 8360 | 802 000 | 1 257 654 770 | 18 744 | |
| 8361 | 802 000 | 166 803 500 | 116 | |
| 8362 | 803 000 | 82 726 852 | 1 205 | |
| 8363 | 803 000 | 893 779 078 | 1 658 | |
| 8364 | 803 000 | 89 032 141 | 225 | |
| 8365 | 805 000 | 1 819 222 019 | 52 199 | |
| 8366 | 806 000 | 104 622 261 | 259 | |
| 8367 | 806 000 | 838 811 248 | 7 251 | |
| 8368 | 806 000 | 74 356 478 | 634 | |
| 8369 | 807 000 | 317 209 274 | 1 572 | |
| 8370 | 807 000 | 140 450 955 | 302 |
Analityka Kanałów YouTube — Wszystko czego potrzebujesz
Odkrywaj, analizuj i śledź dowolny kanał YouTube bezpłatnie. Statystyki w czasie rzeczywistym, globalne i niszowe rankingi, szacowanie zarobków i prognozy wzrostu — wszystko w jednym miejscu.
Inteligentne wyszukiwanie kanałów
Wklej dowolny URL YouTube, @uchwyt lub ID kanału — format jest wykrywany automatycznie, dane ładowane natychmiast.
Statystyki kanału w czasie rzeczywistym
Subskrybenci, łączna liczba wyświetleń i filmów aktualizowane codziennie. Wzrost za 30 dni pokazany z kolorowymi wskaźnikami ±.
Globalne rankingi kanałów
Sprawdź dokładnie, gdzie kanał plasuje się wśród wszystkich śledzonych kanałów na świecie, posortowanych według liczby subskrybentów.
Rankingi według języka
Porównuj kanały w 21 językach: angielskim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim, japońskim, arabskim, chińskim i innych.
Rankingi według tematu
13 nisz tematycznych: Gaming, Technologia, Muzyka, Edukacja, Biznes i Finanse, Sport, Podróże, Motoryzacja i inne.
Szacowanie zarobków
Zakres miesięcznych przychodów z wyświetleń za 30 dni × CPM niszy. Kanały biznesowe zarabiają do 4× więcej niż gaming czy muzyka.
Interaktywne wykresy i prognoza na 12 miesięcy
Wizualne wykresy wzrostu subskrybentów, wyświetleń i filmów. Regresja liniowa prognozuje trajektorię kanału na 12 miesięcy do przodu.
30-dniowa historia danych
Automatyczne codzienne snapshoty budują 30-dniową historię. Każdy wiersz pokazuje zmianę dzień do dnia, aby od razu dostrzec skoki wzrostu.
Automatyczne wykrywanie języka i tematu
Automatycznie identyfikujemy język i kategorię treści kanału dla dokładnych rankingów i porównań niszowych.
Jak to działa
Wprowadź dowolny URL kanału, @uchwyt lub ID UC… w pole wyszukiwania powyżej
Statystyki na żywo są pobierane z YouTube Data API w czasie rzeczywistym
Dzienny snapshot jest zapisywany automatycznie — co najwyżej raz na dzień kalendarzowy
Eksploruj trendy, porównuj kanały, sprawdzaj rankingi i szacuj zarobki