Страна.ua
@stranaua
Pierwszy raz w analityce: 11.11.2025
Subskrybenci
808 000
+7 000
/ 30d
Wyświetlenia
844 903 735
+24 816 827
/ 30d
Filmy
7 305
+212
/ 30d
Ranking globalny
#1,464
Ranking według języka
#284
Russian
Ranking według kategorii
#309
News & Politics
Szac. miesięczne zarobki
$37,225 – $111,675
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 801 000 | — | 820 086 908 | — | 7 093 | — |
| 2026-08-31 | 801 000 | 0 | 820 401 111 | +314 203 | 7 093 | 0 |
| 2026-09-02 | 801 000 | 0 | 820 619 673 | +218 562 | 7 100 | +7 |
| 2026-09-03 | 801 000 | 0 | 820 673 166 | +53 493 | 7 106 | +6 |
| 2026-09-06 | 801 000 | 0 | 820 799 966 | +126 800 | 7 118 | +12 |
| 2026-09-07 | 801 000 | 0 | 820 830 374 | +30 408 | 7 120 | +2 |
| 2026-09-08 | 801 000 | 0 | 820 864 916 | +34 542 | 7 123 | +3 |
| 2026-09-09 | 801 000 | 0 | 820 881 968 | +17 052 | 7 125 | +2 |
| 2026-09-10 | 801 000 | 0 | 823 661 926 | +2 779 958 | 7 130 | +5 |
| 2026-09-12 | 801 000 | 0 | 824 681 300 | +1 019 374 | 7 139 | +9 |
| 2026-09-13 | 801 000 | 0 | 825 038 120 | +356 820 | 7 142 | +3 |
| 2026-09-22 | 802 000 | +1 000 | 828 102 196 | +3 064 076 | 7 176 | +34 |
| 2026-09-23 | 802 000 | 0 | 828 449 000 | +346 804 | 7 180 | +4 |
| 2026-09-25 | 802 000 | 0 | 829 167 272 | +718 272 | 7 191 | +11 |
| 2026-09-26 | 802 000 | 0 | 829 527 405 | +360 133 | 7 194 | +3 |
| 2026-09-28 | 803 000 | +1 000 | 830 164 229 | +636 824 | 7 202 | +8 |
| 2026-09-30 | 803 000 | 0 | 830 854 934 | +690 705 | 7 209 | +7 |
| 2026-10-01 | 804 000 | +1 000 | 832 026 314 | +1 171 380 | 7 213 | +4 |
| 2026-10-05 | 805 000 | +1 000 | 834 234 179 | +2 207 865 | 7 227 | +14 |
| 2026-10-06 | 805 000 | 0 | 834 496 115 | +261 936 | 7 230 | +3 |
| 2026-10-07 | 805 000 | 0 | 835 188 175 | +692 060 | 7 236 | +6 |
| 2026-10-08 | 805 000 | 0 | 835 740 810 | +552 635 | 7 241 | +5 |
| 2026-10-09 | 806 000 | +1 000 | 836 385 028 | +644 218 | 7 244 | +3 |
| 2026-10-10 | 806 000 | 0 | 836 675 037 | +290 009 | 7 248 | +4 |
| 2026-10-11 | 806 000 | 0 | 836 745 390 | +70 353 | 7 250 | +2 |
| 2026-10-12 | 806 000 | 0 | 838 811 248 | +2 065 858 | 7 251 | +1 |
| 2026-10-19 | 807 000 | +1 000 | 842 195 010 | +3 383 762 | 7 280 | +29 |
| 2026-10-20 | 807 000 | 0 | 842 687 539 | +492 529 | 7 285 | +5 |
| 2026-10-24 | 808 000 | +1 000 | 844 626 271 | +1 938 732 | 7 300 | +15 |
| 2026-10-25 latest | 808 000 | 0 | 844 903 735 | +277 464 | 7 305 | +5 |
| Średnia dzienna | 200 | 524 549 | 4 | |||
| Średnia tygodniowa | 1 000 | 4 079 173 | 28 | |||
| Ostatnie 14 dni | 2 000 | 8 158 345 | 55 | |||
| Ostatnie 30 dni | 6 000 | 15 736 463 | 114 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału Страна.ua
O prognozie wzrostu kanału Страна.ua: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować