Ranking YouTube — Kanały Russian

# Kanał Subskrybenci Szac. miesięczne zarobki
#1551 190 $0 – $1
#1552 181 $1 – $4
#1553 168 $0 – $0
#1554 165 $0 – $0
#1555 162 $0 – $2
#1556 160 $0 – $0
#1557 159 $3 – $10
#1558 147 $0 – $0
#1559 145 $0 – $0
#1560 144 $0 – $2
#1561 144 $0 – $0
#1562 131 $0 – $0
#1563 127 $0 – $0
#1564 121 $1 – $3
#1565 118 $1 – $4
#1566 118 $19 – $57
#1567 114 $0 – $0
#1568 113 $0 – $0
#1569 110 $0 – $1
#1570 108 $2 – $8
#1571 103 $0 – $0
#1572 99 —
#1573 98 $0 – $0
#1574 96 $0 – $0
#1575 95 —
#1576 92 $35 – $106
#1577 92 $0 – $0
#1578 91 $13 – $40
#1579 90 $0 – $0
#1580 88 $0 – $0
#1581 88 $0 – $0
#1582 85 $0 – $0
#1583 82 $0 – $0
#1584 79 $0 – $0
#1585 71 $0 – $0
#1586 69 $0 – $0
#1587 67 $1 – $4
#1588 65 $0 – $0
#1589 65 $0 – $0
#1590 64 $32 – $97
#1591 63 $0 – $2
#1592 62 $3 – $9
#1593 60 —
#1594 59 $0 – $0
#1595 59 $0 – $0
#1596 57 $0 – $1
#1597 53 $0 – $0
#1598 52 $0 – $0
#1599 51 $0 – $0
#1600 50 $1 – $3