Ranking YouTube — Kanały Romanian

# Kanał Subskrybenci Szac. miesięczne zarobki
#1 742 000 $21,635 – $64,906
#2 449 000 $12,714 – $38,144
#3 25 300 $4,619 – $13,859
#4 24 900 $575 – $1,726
#5 24 800 $519 – $1,557
#6 11 900 $80 – $241
#7 9 810 $105 – $317
#8 5 550 $8 – $24
#9 4 710 $66 – $199
#10 1 060 $4 – $14
#11 1 040 $4 – $12
#12 1 000 $0 – $0
#13 445 —
#14 439 $0 – $1
#15 210 $0 – $1
#16 143 $0 – $0
#17 52 $0 – $0
#18 20 $0 – $0
#19 16 $0 – $0
#20 9 —