Ranking YouTube — Kanały Japanese

# Kanał Subskrybenci Szac. miesięczne zarobki
#501 518 $7 – $23
#502 496 $15 – $46
#503 489 $7 – $23
#504 452 $4 – $12
#505 447 $0 – $2
#506 424 $33 – $101
#507 358 $7 – $23
#508 333 $0 – $0
#509 311 $4 – $12
#510 307 $0 – $2
#511 244 $0 – $2
#512 207 $1 – $3
#513 160 $3 – $9
#514 151 $0 – $0
#515 141 —
#516 121 $0 – $0
#517 117 $5 – $15
#518 109 $0 – $1
#519 93 —
#520 83 $0 – $1
#521 70 $0 – $1
#522 52 $0 – $0
#523 43 $4 – $12
#524 41 $0 – $1
#525 24 —
#526 17 $0 – $0
#527 13 $0 – $0
#528 11 $0 – $0
#529 10 $0 – $0
#530 4 $0 – $0
#531 2 $0 – $0
#532 1 $0 – $0
#533 1 —
#534 1 $0 – $0
#535 0 $0 – $0
#536 0 $0 – $0
#537 0 $0 – $0
#538 0 $0 – $0