Ranking YouTube — Kanały Hebrew

# Kanał Subskrybenci Szac. miesięczne zarobki
#51 5 450 $114 – $343
#52 5 350 $4 – $12
#53 5 320 $136 – $410
#54 4 950 $171 – $513
#55 4 700 $236 – $709
#56 4 090 $109 – $328
#57 3 910 $14 – $44
#58 3 410 $45 – $137
#59 3 220 $36 – $110
#60 3 130 $66 – $199
#61 3 120 $59 – $178
#62 3 020 $17 – $53
#63 2 870 $11 – $34
#64 2 600 $30 – $91
#65 2 530 $5 – $15
#66 2 420 $302 – $907
#67 2 360 $3 – $11
#68 2 280 $11 – $35
#69 2 270 $3 – $10
#70 2 010 $242 – $727
#71 1 880 $50 – $151
#72 1 850 $3 – $9
#73 1 790 $319 – $957
#74 1 790 $3 – $11
#75 1 780 $30 – $92
#76 1 780 $0 – $0
#77 1 570 $2 – $7
#78 1 490 $0 – $2
#79 1 360 $0 – $0
#80 1 350 $3 – $9
#81 1 290 $1 – $3
#82 1 260 $10 – $31
#83 1 230 $121 – $364
#84 1 190 $2 – $7
#85 1 190 $0 – $2
#86 1 170 $2 – $7
#87 1 160 $159 – $477
#88 1 150 $21 – $64
#89 1 110 $0 – $1
#90 974 $114 – $343
#91 969 $0 – $0
#92 934 $0 – $2
#93 761 —
#94 727 $8 – $24
#95 707 $9 – $27
#96 699 $53 – $161
#97 698 $1,499 – $4,499
#98 616 $0 – $0
#99 616 $2,160 – $6,480
#100 609 $0 – $1