Ranking YouTube — Kanały English

# Kanał Subskrybenci Szac. miesięczne zarobki
#151 16 200 $2,423 – $7,271
#152 16 000 $192 – $577
#153 15 300 $284 – $853
#154 15 000 $18 – $56
#155 13 900 —
#156 13 000 $272 – $816
#157 10 300 $29 – $89
#158 10 000 $0 – $1
#159 7 250 $10 – $32
#160 3 300 $1 – $3
#161 2 450 $37 – $112
#162 2 190 $124 – $374
#163 1 580 $0 – $2
#164 831 $1 – $3
#165 823 $4 – $14
#166 604 $28 – $85
#167 471 $45 – $135
#168 222 $0 – $0
#169 76 $91 – $275
#170 56 $0 – $0
#171 45 —
#172 37 $3 – $9
#173 25 $0 – $2
#174 5 $0 – $0