Ranking YouTube — Kanały English

# Kanał Subskrybenci Szac. miesięczne zarobki
#151 16 300 $2,423 – $7,271
#152 16 000 $209 – $627
#153 15 300 $253 – $761
#154 15 000 $18 – $56
#155 13 900 —
#156 13 000 $292 – $878
#157 10 300 $31 – $94
#158 10 000 $0 – $1
#159 7 260 $12 – $37
#160 3 300 $1 – $3
#161 2 460 $51 – $155
#162 2 190 $107 – $321
#163 1 580 $0 – $2
#164 831 $2 – $6
#165 823 $5 – $16
#166 605 $21 – $65
#167 471 $42 – $127
#168 222 $0 – $0
#169 76 $92 – $278
#170 56 $0 – $0
#171 45 —
#172 37 $3 – $9
#173 25 $0 – $2
#174 5 $0 – $0