SKF Group

SKF Group

@skfgroup
UCzI9rQSGpgoF7BGS0Cqc_zQ Utworzono na YouTube: 22.04.2009 Lifestyle Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 22.05.2026
Subskrybenci
50 500
+500 / 30d
Wyświetlenia
30 714 435
+319 783 / 30d
Filmy
1 529
+22 / 30d
Ranking globalny
#4,281
Ranking według kategorii
#1,355
Lifestyle
Szac. miesięczne zarobki
$479 – $1,439
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-05-25 50 000 30 394 652 1 507
2026-05-26 50 000 0 30 396 275 +1 623 1 507 0
2026-05-27 50 000 0 30 397 931 +1 656 1 507 0
2026-05-29 50 000 0 30 401 700 +3 769 1 507 0
2026-06-02 50 000 0 30 404 735 +3 035 1 507 0
2026-06-05 50 100 +100 30 403 953 -782 1 508 +1
2026-06-08 50 100 0 30 408 065 +4 112 1 508 0
2026-06-09 50 100 0 30 409 285 +1 220 1 508 0
2026-06-11 50 100 0 30 412 640 +3 355 1 509 +1
2026-06-14 50 100 0 30 416 757 +4 117 1 511 +2
2026-06-17 50 100 0 30 420 154 +3 397 1 512 +1
2026-06-18 50 100 0 30 421 167 +1 013 1 512 0
2026-06-26 50 200 +100 30 451 732 +30 565 1 523 +11
2026-07-15 50 300 +100 30 598 925 +147 193 1 524 +1
2026-07-17 50 300 0 30 608 037 +9 112 1 527 +3
2026-07-18 50 300 0 30 612 596 +4 559 1 527 0
2026-07-19 50 300 0 30 617 191 +4 595 1 527 0
2026-07-22 50 300 0 30 628 065 +10 874 1 528 +1
2026-07-25 50 400 +100 30 642 067 +14 002 1 528 0
2026-07-27 50 400 0 30 647 585 +5 518 1 528 0
2026-07-30 50 400 0 30 663 460 +15 875 1 529 +1
2026-07-31 50 400 0 30 665 944 +2 484 1 529 0
2026-08-01 50 400 0 30 669 759 +3 815 1 529 0
2026-08-02 50 400 0 30 669 759 0 1 529 0
2026-08-03 50 400 0 30 669 759 0 1 529 0
2026-08-05 50 400 0 30 688 032 +18 273 1 529 0
2026-08-07 50 400 0 30 696 649 +8 617 1 529 0
2026-08-08 50 500 +100 30 700 692 +4 043 1 529 0
2026-08-10 50 500 0 30 708 315 +7 623 1 529 0
2026-08-11 latest 50 500 0 30 714 435 +6 120 1 529 0
Średnia dzienna 7 5 711 0
Średnia tygodniowa 47 31 197 0
Ostatnie 14 dni 100 66 850 1
Ostatnie 30 dni 300 262 703 6

Wykresy i prognoza dla kanału SKF Group

O prognozie wzrostu kanału SKF Group: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

Nie można obecnie pobrać aktualnych informacji o tym kanale.

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).