U.S. Small Business Administration

U.S. Small Business Administration

@sbagov
UCxXd9AWfNNaNipcXNmFuCAw Utworzono na YouTube: 28.12.2005 Business & Finance Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 09.04.2026
Subskrybenci
56 200
+300 / 30d
Wyświetlenia
1 346 088
+19 821 / 30d
Filmy
487
+13 / 30d
Ranking globalny
#4,377
Ranking według kategorii
#87
Business & Finance
Szac. miesięczne zarobki
$118 – $356
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-08-17 55 900 — 1 326 267 — 474 —
2026-08-19 55 900 0 1 326 679 +412 474 0
2026-08-21 55 900 0 1 327 249 +570 474 0
2026-08-23 55 900 0 1 327 582 +333 474 0
2026-08-24 55 900 0 1 327 671 +89 474 0
2026-08-26 55 900 0 1 328 022 +351 474 0
2026-08-29 55 900 0 1 328 755 +733 474 0
2026-09-05 56 000 +100 1 330 192 +1 437 474 0
2026-09-06 56 000 0 1 330 364 +172 474 0
2026-09-08 56 000 0 1 330 646 +282 474 0
2026-09-10 56 000 0 1 331 108 +462 474 0
2026-09-12 56 000 0 1 331 580 +472 474 0
2026-09-16 56 000 0 1 332 428 +848 474 0
2026-09-19 56 000 0 1 333 295 +867 474 0
2026-09-26 56 000 0 1 334 621 +1 326 479 +5
2026-09-29 56 100 +100 1 336 937 +2 316 479 0
2026-09-30 56 100 0 1 337 986 +1 049 479 0
2026-10-02 56 100 0 1 338 859 +873 480 +1
2026-10-03 56 100 0 1 339 486 +627 480 0
2026-10-04 56 100 0 1 339 710 +224 480 0
2026-10-05 56 100 0 1 339 906 +196 480 0
2026-10-07 56 100 0 1 340 300 +394 480 0
2026-10-10 56 100 0 1 342 172 +1 872 485 +5
2026-10-12 56 100 0 1 343 002 +830 485 0
2026-10-13 56 100 0 1 343 098 +96 485 0
2026-10-16 56 100 0 1 343 797 +699 485 0
2026-10-17 56 200 +100 1 344 585 +788 485 0
2026-10-19 56 200 0 1 345 344 +759 485 0
2026-10-20 56 200 0 1 345 671 +327 487 +2
2026-10-21 latest 56 200 0 1 346 088 +417 487 0
Średnia dzienna 6 400 0
Średnia tygodniowa 50 2 894 4
Ostatnie 14 dni 100 5 788 7
Ostatnie 30 dni 200 12 793 13

Wykresy i prognoza dla kanału U.S. Small Business Administration

O prognozie wzrostu kanału U.S. Small Business Administration: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

Nie można obecnie pobrać aktualnych informacji o tym kanale.

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).