智慧種子兒童永續發展教育頻道
@thewisdommedia
Pierwszy raz w analityce: 09.04.2026
Subskrybenci
151 000
+1 000
/ 30d
Wyświetlenia
105 848 875
+1 012 872
/ 30d
Filmy
609
0
/ 30d
Ranking globalny
#3,225
Ranking według języka
#136
Chinese
Ranking według kategorii
#392
Entertainment
Szac. miesięczne zarobki
$1,519 – $4,557
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 150 000 | — | 104 836 003 | — | 609 | — |
| 2026-08-24 | 150 000 | 0 | 104 877 826 | +41 823 | 609 | 0 |
| 2026-08-25 | 150 000 | 0 | 104 891 554 | +13 728 | 609 | 0 |
| 2026-08-26 | 150 000 | 0 | 104 905 067 | +13 513 | 609 | 0 |
| 2026-08-28 | 150 000 | 0 | 104 928 029 | +22 962 | 609 | 0 |
| 2026-09-01 | 150 000 | 0 | 104 970 872 | +42 843 | 609 | 0 |
| 2026-09-03 | 150 000 | 0 | 104 986 872 | +16 000 | 609 | 0 |
| 2026-09-08 | 150 000 | 0 | 105 042 928 | +56 056 | 609 | 0 |
| 2026-09-12 | 150 000 | 0 | 105 082 380 | +39 452 | 609 | 0 |
| 2026-09-15 | 150 000 | 0 | 105 119 530 | +37 150 | 609 | 0 |
| 2026-09-16 | 150 000 | 0 | 105 130 108 | +10 578 | 609 | 0 |
| 2026-09-18 | 150 000 | 0 | 105 153 498 | +23 390 | 609 | 0 |
| 2026-09-19 | 150 000 | 0 | 105 170 776 | +17 278 | 609 | 0 |
| 2026-09-20 | 150 000 | 0 | 105 193 143 | +22 367 | 609 | 0 |
| 2026-09-21 | 150 000 | 0 | 105 199 231 | +6 088 | 609 | 0 |
| 2026-09-24 | 150 000 | 0 | 105 265 245 | +66 014 | 609 | 0 |
| 2026-09-25 | 150 000 | 0 | 105 285 416 | +20 171 | 609 | 0 |
| 2026-09-26 | 150 000 | 0 | 105 315 022 | +29 606 | 609 | 0 |
| 2026-09-28 | 151 000 | +1 000 | 105 357 852 | +42 830 | 609 | 0 |
| 2026-09-29 | 151 000 | 0 | 105 420 070 | +62 218 | 609 | 0 |
| 2026-10-01 | 151 000 | 0 | 105 462 605 | +42 535 | 609 | 0 |
| 2026-10-02 | 151 000 | 0 | 105 484 138 | +21 533 | 609 | 0 |
| 2026-10-04 | 151 000 | 0 | 105 556 728 | +72 590 | 609 | 0 |
| 2026-10-05 | 151 000 | 0 | 105 599 715 | +42 987 | 609 | 0 |
| 2026-10-06 | 151 000 | 0 | 105 607 525 | +7 810 | 609 | 0 |
| 2026-10-10 | 151 000 | 0 | 105 721 003 | +113 478 | 609 | 0 |
| 2026-10-11 | 151 000 | 0 | 105 742 353 | +21 350 | 609 | 0 |
| 2026-10-13 | 151 000 | 0 | 105 787 865 | +45 512 | 609 | 0 |
| 2026-10-14 | 151 000 | 0 | 105 826 281 | +38 416 | 609 | 0 |
| 2026-10-15 latest | 151 000 | 0 | 105 848 875 | +22 594 | 609 | 0 |
| Średnia dzienna | 33 | 24 312 | 0 | |||
| Średnia tygodniowa | 0 | 193 135 | 0 | |||
| Ostatnie 14 dni | 0 | 386 270 | 0 | |||
| Ostatnie 30 dni | 1 000 | 729 345 | 0 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału 智慧種子兒童永續發展教育頻道
O prognozie wzrostu kanału 智慧種子兒童永續發展教育頻道: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
Nie można obecnie pobrać aktualnych informacji o tym kanale.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować