Bildung in Widerspruch e.V.
@bildung_in_widerspruch
Pierwszy raz w analityce: 08.04.2026
Subskrybenci
262
0
/ 30d
Wyświetlenia
6 927
+66
/ 30d
Filmy
10
0
/ 30d
Ranking globalny
#8,199
Ranking według kategorii
#779
News & Politics
Szac. miesięczne zarobki
$0 – $0
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 262 | — | 6 861 | — | 10 | — |
| 2026-07-03 | 262 | 0 | 6 870 | +9 | 10 | 0 |
| 2026-07-04 | 262 | 0 | 6 870 | 0 | 10 | 0 |
| 2026-07-05 | 262 | 0 | 6 874 | +4 | 10 | 0 |
| 2026-07-06 | 262 | 0 | 6 875 | +1 | 10 | 0 |
| 2026-07-07 | 262 | 0 | 6 875 | 0 | 10 | 0 |
| 2026-07-08 | 262 | 0 | 6 876 | +1 | 10 | 0 |
| 2026-07-09 | 262 | 0 | 6 879 | +3 | 10 | 0 |
| 2026-07-10 | 262 | 0 | 6 881 | +2 | 10 | 0 |
| 2026-07-11 | 262 | 0 | 6 881 | 0 | 10 | 0 |
| 2026-07-12 | 262 | 0 | 6 883 | +2 | 10 | 0 |
| 2026-07-13 | 262 | 0 | 6 886 | +3 | 10 | 0 |
| 2026-07-14 | 262 | 0 | 6 887 | +1 | 10 | 0 |
| 2026-07-16 | 262 | 0 | 6 890 | +3 | 10 | 0 |
| 2026-07-18 | 262 | 0 | 6 891 | +1 | 10 | 0 |
| 2026-07-19 | 262 | 0 | 6 891 | 0 | 10 | 0 |
| 2026-07-22 | 262 | 0 | 6 894 | +3 | 10 | 0 |
| 2026-07-27 | 262 | 0 | 6 896 | +2 | 10 | 0 |
| 2026-07-29 | 262 | 0 | 6 898 | +2 | 10 | 0 |
| 2026-07-30 | 262 | 0 | 6 899 | +1 | 10 | 0 |
| 2026-07-31 | 262 | 0 | 6 899 | 0 | 10 | 0 |
| 2026-08-01 | 262 | 0 | 6 899 | 0 | 10 | 0 |
| 2026-08-03 | 262 | 0 | 6 899 | 0 | 10 | 0 |
| 2026-08-04 | 262 | 0 | 6 905 | +6 | 10 | 0 |
| 2026-08-06 | 262 | 0 | 6 908 | +3 | 10 | 0 |
| 2026-08-07 | 262 | 0 | 6 910 | +2 | 10 | 0 |
| 2026-08-08 | 262 | 0 | 6 912 | +2 | 10 | 0 |
| 2026-08-10 | 262 | 0 | 6 921 | +9 | 10 | 0 |
| 2026-08-11 | 262 | 0 | 6 924 | +3 | 10 | 0 |
| 2026-08-13 latest | 262 | 0 | 6 927 | +3 | 10 | 0 |
| Średnia dzienna | 0 | 1 | 0 | |||
| Średnia tygodniowa | 0 | 14 | 0 | |||
| Ostatnie 14 dni | 0 | 28 | 0 | |||
| Ostatnie 30 dni | 0 | 40 | 0 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału Bildung in Widerspruch e.V.
O prognozie wzrostu kanału Bildung in Widerspruch e.V.: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować