Iraqi Dinar NEWS

Iraqi Dinar NEWS

@iqddinar1122
UCu-GTLk40GErp2qkkyZ4bLw Utworzono na YouTube: 17.08.2023 News & Politics Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 16.10.2025
Subskrybenci
16 700
+100 / 30d
Wyświetlenia
790 747
+112 210 / 30d
Filmy
1 587
+326 / 30d
Ranking globalny
#5,372
Ranking według kategorii
#671
News & Politics
Szac. miesięczne zarobki
$168 – $504
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-06-17 16 600 678 537 1 261
2026-06-18 16 600 0 680 793 +2 256 1 267 +6
2026-06-19 16 700 +100 683 844 +3 051 1 275 +8
2026-06-20 16 700 0 686 410 +2 566 1 279 +4
2026-06-21 16 700 0 687 662 +1 252 1 284 +5
2026-06-22 16 700 0 691 251 +3 589 1 291 +7
2026-06-29 16 700 0 708 216 +16 965 1 332 +41
2026-06-30 16 700 0 710 233 +2 017 1 337 +5
2026-07-01 16 700 0 711 255 +1 022 1 343 +6
2026-07-03 16 700 0 716 342 +5 087 1 355 +12
2026-07-07 16 700 0 725 319 +8 977 1 378 +23
2026-07-08 16 700 0 727 185 +1 866 1 384 +6
2026-07-10 16 700 0 730 467 +3 282 1 396 +12
2026-07-11 16 700 0 732 845 +2 378 1 402 +6
2026-07-16 16 700 0 743 466 +10 621 1 432 +30
2026-07-19 16 700 0 748 761 +5 295 1 450 +18
2026-07-20 16 700 0 751 711 +2 950 1 457 +7
2026-07-22 16 700 0 755 611 +3 900 1 468 +11
2026-07-23 16 700 0 757 171 +1 560 1 474 +6
2026-07-25 16 700 0 760 384 +3 213 1 488 +14
2026-07-29 16 700 0 765 988 +5 604 1 509 +21
2026-07-31 16 700 0 769 989 +4 001 1 521 +12
2026-08-01 16 700 0 772 044 +2 055 1 527 +6
2026-08-03 16 700 0 772 044 0 1 539 +12
2026-08-05 16 700 0 779 411 +7 367 1 551 +12
2026-08-07 16 700 0 782 574 +3 163 1 563 +12
2026-08-10 16 700 0 787 043 +4 469 1 575 +12
2026-08-11 16 700 0 788 274 +1 231 1 579 +4
2026-08-12 16 700 0 789 471 +1 197 1 583 +4
2026-08-13 latest 16 700 0 790 747 +1 276 1 587 +4
Średnia dzienna 0 1 755 6
Średnia tygodniowa 0 11 554 36
Ostatnie 14 dni 0 24 759 78
Ostatnie 30 dni 0 57 902 185

Wykresy i prognoza dla kanału Iraqi Dinar NEWS

O prognozie wzrostu kanału Iraqi Dinar NEWS: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).