Nauka. To Lubię

Nauka. To Lubię

@naukatolubie
UCtcUMxUSMWUNBfOaKUv5cjg Utworzono na YouTube: 04.04.2013 Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 16.10.2025
Subskrybenci
865 000
+7 000 / 30d
Wyświetlenia
161 932 345
+12 280 015 / 30d
Filmy
1 257
+94 / 30d
Ranking globalny
#1,414
Szac. miesięczne zarobki
$18,420 – $55,260
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-09-08 858 000 — 149 652 330 — 1 163 —
2026-09-10 858 000 0 150 473 903 +821 573 1 164 +1
2026-09-12 858 000 0 150 868 820 +394 917 1 165 +1
2026-09-14 859 000 +1 000 151 141 990 +273 170 1 167 +2
2026-09-17 859 000 0 151 749 492 +607 502 1 171 +4
2026-09-19 859 000 0 152 089 291 +339 799 1 173 +2
2026-09-22 860 000 +1 000 152 810 778 +721 487 1 174 +1
2026-09-23 860 000 0 152 984 175 +173 397 1 177 +3
2026-09-26 860 000 0 153 803 654 +819 479 1 182 +5
2026-09-27 861 000 +1 000 153 902 481 +98 827 1 183 +1
2026-09-28 861 000 0 154 165 744 +263 263 1 185 +2
2026-10-02 861 000 0 154 994 994 +829 250 1 191 +6
2026-10-04 861 000 0 155 322 288 +327 294 1 194 +3
2026-10-06 862 000 +1 000 155 705 842 +383 554 1 198 +4
2026-10-07 862 000 0 155 774 419 +68 577 1 199 +1
2026-10-08 862 000 0 155 974 311 +199 892 1 200 +1
2026-10-12 862 000 0 156 864 976 +890 665 1 207 +7
2026-10-13 862 000 0 156 945 231 +80 255 1 209 +2
2026-10-15 862 000 0 157 393 227 +447 996 1 211 +2
2026-10-16 863 000 +1 000 157 422 545 +29 318 1 212 +1
2026-10-17 863 000 0 157 888 373 +465 828 1 214 +2
2026-10-20 863 000 0 158 854 842 +966 469 1 218 +4
2026-10-21 863 000 0 158 992 721 +137 879 1 220 +2
2026-10-26 864 000 +1 000 160 000 324 +1 007 603 1 228 +8
2026-10-30 864 000 0 160 703 627 +703 303 1 236 +8
2026-11-02 864 000 0 160 975 615 +271 988 1 241 +5
2026-11-03 864 000 0 161 071 171 +95 556 1 241 0
2026-11-04 864 000 0 161 158 439 +87 268 1 243 +2
2026-11-06 864 000 0 161 437 894 +279 455 1 248 +5
2026-11-10 latest 865 000 +1 000 161 932 345 +494 451 1 257 +9
Średnia dzienna 91 180 546 2
Średnia tygodniowa 467 901 610 14
Ostatnie 14 dni 1 000 1 932 021 29
Ostatnie 30 dni 3 000 5 958 034 57

Wykresy i prognoza dla kanału Nauka. To Lubię

O prognozie wzrostu kanału Nauka. To Lubię: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).