Gotowanie Po Mojemu

Gotowanie Po Mojemu

@gotowaniepomojemu
UCspZPHVut4L-13XyVfR9KJQ Utworzono na YouTube: 18.06.2020 Polish Food & Cooking Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 09.04.2026
Subskrybenci
13 900
+100 / 30d
Wyświetlenia
3 334 229
+76 246 / 30d
Filmy
164
+4 / 30d
Ranking globalny
#5,806
Ranking według języka
#21
Polish
Ranking według kategorii
#332
Food & Cooking
Szac. miesięczne zarobki
$152 – $457
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-09-18 13 800 — 3 257 983 — 160 —
2026-09-20 13 800 0 3 260 668 +2 685 160 0
2026-09-21 13 800 0 3 260 840 +172 160 0
2026-09-24 13 800 0 3 265 043 +4 203 161 +1
2026-09-26 13 800 0 3 268 322 +3 279 162 +1
2026-09-27 13 800 0 3 272 850 +4 528 162 0
2026-09-30 13 800 0 3 276 380 +3 530 162 0
2026-10-01 13 800 0 3 278 061 +1 681 162 0
2026-10-02 13 800 0 3 279 960 +1 899 162 0
2026-10-03 13 800 0 3 281 208 +1 248 162 0
2026-10-04 13 800 0 3 282 706 +1 498 162 0
2026-10-06 13 800 0 3 284 365 +1 659 162 0
2026-10-07 13 800 0 3 285 549 +1 184 162 0
2026-10-08 13 800 0 3 287 467 +1 918 162 0
2026-10-09 13 800 0 3 287 547 +80 162 0
2026-10-11 13 800 0 3 290 515 +2 968 162 0
2026-10-12 13 800 0 3 292 416 +1 901 162 0
2026-10-16 13 800 0 3 296 454 +4 038 162 0
2026-10-19 13 800 0 3 301 353 +4 899 162 0
2026-10-20 13 800 0 3 302 338 +985 162 0
2026-10-21 13 800 0 3 302 925 +587 162 0
2026-10-26 13 800 0 3 310 101 +7 176 162 0
2026-10-27 13 800 0 3 312 434 +2 333 162 0
2026-10-28 13 800 0 3 313 910 +1 476 163 +1
2026-11-02 13 900 +100 3 325 234 +11 324 164 +1
2026-11-03 13 900 0 3 326 345 +1 111 164 0
2026-11-05 13 900 0 3 328 903 +2 558 164 0
2026-11-06 13 900 0 3 330 292 +1 389 164 0
2026-11-08 13 900 0 3 332 999 +2 707 164 0
2026-11-09 latest 13 900 0 3 334 229 +1 230 164 0
Średnia dzienna 3 1 506 0
Średnia tygodniowa 50 12 064 1
Ostatnie 14 dni 100 24 128 2
Ostatnie 30 dni 100 46 682 2

Wykresy i prognoza dla kanału Gotowanie Po Mojemu

O prognozie wzrostu kanału Gotowanie Po Mojemu: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).