中天新聞
UCpu3bemTQwAU8PqM4kJdoEQ Utworzono na YouTube: 24.02.2015 Chinese News & Politics Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 11.04.2026
Subskrybenci
3 280 000
+20 000 / 30d
Wyświetlenia
8 221 143 505
+311 846 303 / 30d
Filmy
444 346
+8 061 / 30d
Ranking globalny
#545
Ranking według języka
#6
Chinese
Ranking według kategorii
#132
News & Politics
Szac. miesięczne zarobki
$467,769 – $1,403,308
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-09-14 3 260 000 — 7 909 297 202 — 436 285 —
2026-09-15 3 260 000 0 7 912 536 793 +3 239 591 436 442 +157
2026-09-16 3 260 000 0 7 917 420 408 +4 883 615 436 606 +164
2026-09-18 3 260 000 0 7 926 287 999 +8 867 591 436 957 +351
2026-09-20 3 260 000 0 7 936 099 276 +9 811 277 437 252 +295
2026-09-21 3 260 000 0 7 936 194 639 +95 363 437 386 +134
2026-09-22 3 260 000 0 7 946 548 246 +10 353 607 437 558 +172
2026-09-24 3 260 000 0 7 954 954 220 +8 405 974 437 928 +370
2026-09-25 3 260 000 0 7 958 477 873 +3 523 653 438 110 +182
2026-09-26 3 260 000 0 7 977 079 228 +18 601 355 438 250 +140
2026-09-27 3 270 000 +10 000 7 985 816 535 +8 737 307 438 398 +148
2026-09-29 3 270 000 0 7 996 302 546 +10 486 011 438 696 +298
2026-09-30 3 270 000 0 8 002 970 543 +6 667 997 438 893 +197
2026-10-01 3 270 000 0 8 007 341 138 +4 370 595 439 068 +175
2026-10-05 3 270 000 0 8 034 279 190 +26 938 052 439 659 +591
2026-10-06 3 270 000 0 8 036 603 790 +2 324 600 439 878 +219
2026-10-14 3 270 000 0 8 083 568 453 +46 964 663 441 168 +1 290
2026-10-16 3 270 000 0 8 090 346 722 +6 778 269 441 484 +316
2026-10-17 3 270 000 0 8 097 900 538 +7 553 816 441 661 +177
2026-10-18 3 270 000 0 8 101 756 262 +3 855 724 441 789 +128
2026-10-22 3 280 000 +10 000 8 133 579 996 +31 823 734 442 462 +673
2026-10-23 3 280 000 0 8 141 499 718 +7 919 722 442 591 +129
2026-10-24 3 280 000 0 8 152 910 567 +11 410 849 442 835 +244
2026-10-25 3 280 000 0 8 159 191 793 +6 281 226 442 999 +164
2026-10-26 3 280 000 0 8 166 943 590 +7 751 797 443 155 +156
2026-10-29 3 280 000 0 8 188 965 906 +22 022 316 443 668 +513
2026-10-30 3 280 000 0 8 191 102 957 +2 137 051 443 815 +147
2026-10-31 3 280 000 0 8 201 813 632 +10 710 675 444 031 +216
2026-11-01 3 280 000 0 8 212 225 110 +10 411 478 444 154 +123
2026-11-02 latest 3 280 000 0 8 221 143 505 +8 918 395 444 346 +192
Średnia dzienna 313 6 681 324 165
Średnia tygodniowa 4 667 55 714 047 1 193
Ostatnie 14 dni 10 000 119 387 243 2 557
Ostatnie 30 dni 10 000 213 802 367 5 278

Wykresy i prognoza dla kanału 中天新聞

O prognozie wzrostu kanału 中天新聞: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).