EL PAÍS

EL PAÍS

@elpais
UCnsvJeZO4RigQ898WdDNoBw Utworzono na YouTube: 11.01.2008 News & Politics Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 16.10.2025
Subskrybenci
3 390 000
+40 000 / 30d
Wyświetlenia
2 445 664 639
+88 479 448 / 30d
Filmy
62 544
+2 339 / 30d
Ranking globalny
#528
Ranking według kategorii
#123
News & Politics
Szac. miesięczne zarobki
$132,719 – $398,157
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-09-20 3 350 000 — 2 357 185 191 — 60 205 —
2026-09-21 3 360 000 +10 000 2 357 459 216 +274 025 60 225 +20
2026-09-22 3 360 000 0 2 359 356 208 +1 896 992 60 268 +43
2026-09-23 3 360 000 0 2 360 350 353 +994 145 60 324 +56
2026-09-25 3 360 000 0 2 363 360 508 +3 010 155 60 444 +120
2026-09-27 3 360 000 0 2 367 235 834 +3 875 326 60 510 +66
2026-09-28 3 360 000 0 2 367 892 587 +656 753 60 541 +31
2026-09-29 3 360 000 0 2 369 597 136 +1 704 549 60 576 +35
2026-10-01 3 360 000 0 2 372 343 108 +2 745 972 60 696 +120
2026-10-02 3 360 000 0 2 373 472 135 +1 129 027 60 743 +47
2026-10-03 3 360 000 0 2 374 629 321 +1 157 186 60 800 +57
2026-10-06 3 360 000 0 2 379 309 375 +4 680 054 60 909 +109
2026-10-07 3 360 000 0 2 382 434 851 +3 125 476 60 986 +77
2026-10-08 3 370 000 +10 000 2 383 283 151 +848 300 61 029 +43
2026-10-09 3 370 000 0 2 385 136 523 +1 853 372 61 110 +81
2026-10-10 3 370 000 0 2 388 325 438 +3 188 915 61 150 +40
2026-10-13 3 370 000 0 2 393 386 167 +5 060 729 61 252 +102
2026-10-14 3 370 000 0 2 396 718 955 +3 332 788 61 303 +51
2026-10-16 3 370 000 0 2 399 537 366 +2 818 411 61 409 +106
2026-10-20 3 370 000 0 2 407 048 033 +7 510 667 61 568 +159
2026-10-21 3 370 000 0 2 408 109 147 +1 061 114 61 613 +45
2026-10-23 3 370 000 0 2 411 253 330 +3 144 183 61 725 +112
2026-10-26 3 380 000 +10 000 2 414 987 612 +3 734 282 61 871 +146
2026-10-29 3 380 000 0 2 423 406 178 +8 418 566 62 053 +182
2026-10-30 3 380 000 0 2 425 018 873 +1 612 695 62 100 +47
2026-11-03 3 380 000 0 2 435 155 495 +10 136 622 62 275 +175
2026-11-04 3 380 000 0 2 436 980 394 +1 824 899 62 354 +79
2026-11-06 3 390 000 +10 000 2 442 624 045 +5 643 651 62 475 +121
2026-11-07 3 390 000 0 2 444 384 939 +1 760 894 62 521 +46
2026-11-08 latest 3 390 000 0 2 445 664 639 +1 279 700 62 544 +23
Średnia dzienna 667 2 017 604 48
Średnia tygodniowa 8 750 15 054 948 358
Ostatnie 14 dni 20 000 34 411 309 819
Ostatnie 30 dni 20 000 60 528 116 1 434

Wykresy i prognoza dla kanału EL PAÍS

O prognozie wzrostu kanału EL PAÍS: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).