Culinária Caseira Com Marisa

Culinária Caseira Com Marisa

@culinariacaseiracommarisa
UCjqsY9NeZ3HaR9MprpWsGhQ Utworzono na YouTube: 03.12.2015 Lifestyle Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 12.04.2026
Subskrybenci
136 000
0 / 30d
Wyświetlenia
11 151 651
+21 649 / 30d
Filmy
813
+33 / 30d
Ranking globalny
#3,336
Ranking według kategorii
#1,007
Lifestyle
Szac. miesięczne zarobki
$32 – $97
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-07-31 136 000 — 11 130 002 — 780 —
2026-08-02 136 000 0 11 130 540 +538 786 +6
2026-08-03 136 000 0 11 130 540 0 789 +3
2026-08-04 136 000 0 11 133 936 +3 396 789 0
2026-08-07 136 000 0 11 137 501 +3 565 798 +9
2026-08-08 136 000 0 11 138 429 +928 799 +1
2026-08-09 136 000 0 11 138 645 +216 799 0
2026-08-11 136 000 0 11 138 881 +236 800 +1
2026-08-12 136 000 0 11 139 121 +240 801 +1
2026-08-13 136 000 0 11 140 291 +1 170 803 +2
2026-08-14 136 000 0 11 141 098 +807 804 +1
2026-08-16 136 000 0 11 142 309 +1 211 805 +1
2026-08-18 136 000 0 11 142 594 +285 808 +3
2026-08-19 136 000 0 11 143 344 +750 809 +1
2026-08-22 136 000 0 11 143 728 +384 810 +1
2026-08-25 136 000 0 11 143 989 +261 811 +1
2026-08-28 136 000 0 11 144 266 +277 812 +1
2026-09-01 136 000 0 11 144 834 +568 812 0
2026-09-10 136 000 0 11 146 380 +1 546 812 0
2026-09-13 136 000 0 11 146 939 +559 812 0
2026-09-17 136 000 0 11 147 551 +612 812 0
2026-09-18 136 000 0 11 147 666 +115 812 0
2026-09-23 136 000 0 11 148 433 +767 812 0
2026-09-27 136 000 0 11 149 147 +714 812 0
2026-10-01 136 000 0 11 149 839 +692 812 0
2026-10-02 136 000 0 11 150 030 +191 812 0
2026-10-03 136 000 0 11 150 208 +178 812 0
2026-10-04 136 000 0 11 150 350 +142 812 0
2026-10-06 136 000 0 11 150 599 +249 812 0
2026-10-12 latest 136 000 0 11 151 651 +1 052 813 +1
Średnia dzienna 0 165 0
Średnia tygodniowa 0 1 169 0
Ostatnie 14 dni 0 2 504 1
Ostatnie 30 dni 0 5 271 1

Wykresy i prognoza dla kanału Culinária Caseira Com Marisa

O prognozie wzrostu kanału Culinária Caseira Com Marisa: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

Nie można obecnie pobrać aktualnych informacji o tym kanale.

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).