SciNews

SciNews

@scinewsro
UCjU6ZwoTQtKWfz1urL7XcbA Utworzono na YouTube: 27.03.2014 Technology Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 21.03.2026
Subskrybenci
226 000
+1 000 / 30d
Wyświetlenia
132 484 323
+911 447 / 30d
Filmy
4 639
+65 / 30d
Ranking globalny
#2,791
Ranking według kategorii
#124
Technology
Szac. miesięczne zarobki
$3,190 – $9,570
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-09-01 225 000 — 131 572 876 — 4 574 —
2026-09-02 225 000 0 131 585 466 +12 590 4 573 -1
2026-09-06 225 000 0 131 615 334 +29 868 4 579 +6
2026-09-07 225 000 0 131 621 583 +6 249 4 580 +1
2026-09-09 225 000 0 131 630 251 +8 668 4 573 -7
2026-09-10 225 000 0 131 709 608 +79 357 4 573 0
2026-09-12 225 000 0 131 734 087 +24 479 4 583 +10
2026-09-17 225 000 0 131 851 710 +117 623 4 591 +8
2026-09-18 225 000 0 131 864 444 +12 734 4 591 0
2026-09-19 225 000 0 131 889 249 +24 805 4 592 +1
2026-09-20 225 000 0 131 896 631 +7 382 4 596 +4
2026-09-22 225 000 0 131 928 065 +31 434 4 596 0
2026-09-23 225 000 0 131 935 444 +7 379 4 596 0
2026-09-24 225 000 0 131 942 115 +6 671 4 598 +2
2026-09-27 225 000 0 131 969 295 +27 180 4 601 +3
2026-09-29 225 000 0 131 994 151 +24 856 4 604 +3
2026-10-02 225 000 0 132 087 302 +93 151 4 609 +5
2026-10-05 225 000 0 132 145 491 +58 189 4 609 0
2026-10-07 225 000 0 132 172 992 +27 501 4 612 +3
2026-10-13 226 000 +1 000 132 249 777 +76 785 4 619 +7
2026-10-16 226 000 0 132 286 519 +36 742 4 624 +5
2026-10-19 226 000 0 132 334 205 +47 686 4 624 0
2026-10-20 226 000 0 132 340 976 +6 771 4 626 +2
2026-10-21 226 000 0 132 345 645 +4 669 4 627 +1
2026-10-22 226 000 0 132 369 551 +23 906 4 628 +1
2026-10-24 226 000 0 132 394 552 +25 001 4 633 +5
2026-10-26 226 000 0 132 416 122 +21 570 4 634 +1
2026-10-29 226 000 0 132 446 260 +30 138 4 635 +1
2026-10-31 226 000 0 132 466 511 +20 251 4 639 +4
2026-11-01 latest 226 000 0 132 484 323 +17 812 4 639 0
Średnia dzienna 33 13 234 1
Średnia tygodniowa 0 86 539 7
Ostatnie 14 dni 0 197 804 15
Ostatnie 30 dni 1 000 397 021 30

Wykresy i prognoza dla kanału SciNews

O prognozie wzrostu kanału SciNews: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).