CBCニュース【CBCテレビ公式】
@cbctv_news
Pierwszy raz w analityce: 11.04.2026
Subskrybenci
397 000
+2 000
/ 30d
Wyświetlenia
399 511 300
+34 628 417
/ 30d
Filmy
14 744
+466
/ 30d
Ranking globalny
#2,175
Ranking według języka
#140
Japanese
Ranking według kategorii
#393
News & Politics
Szac. miesięczne zarobki
$51,942 – $155,827
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 395 000 | — | 364 882 883 | — | 14 278 | — |
| 2026-08-28 | 395 000 | 0 | 365 176 629 | +293 746 | 14 287 | +9 |
| 2026-08-30 | 395 000 | 0 | 367 273 944 | +2 097 315 | 14 297 | +10 |
| 2026-08-31 | 395 000 | 0 | 369 289 578 | +2 015 634 | 14 301 | +4 |
| 2026-09-01 | 395 000 | 0 | 370 444 479 | +1 154 901 | 14 311 | +10 |
| 2026-09-04 | 395 000 | 0 | 371 008 828 | +564 349 | 14 334 | +23 |
| 2026-09-05 | 395 000 | 0 | 371 592 073 | +583 245 | 14 341 | +7 |
| 2026-09-07 | 395 000 | 0 | 372 209 744 | +617 671 | 14 357 | +16 |
| 2026-09-10 | 396 000 | +1 000 | 375 764 059 | +3 554 315 | 14 396 | +39 |
| 2026-09-13 | 396 000 | 0 | 380 002 852 | +4 238 793 | 14 414 | +18 |
| 2026-09-17 | 396 000 | 0 | 381 071 243 | +1 068 391 | 14 427 | +13 |
| 2026-09-19 | 396 000 | 0 | 381 817 392 | +746 149 | 14 454 | +27 |
| 2026-09-20 | 396 000 | 0 | 382 304 553 | +487 161 | 14 455 | +1 |
| 2026-09-23 | 396 000 | 0 | 384 008 903 | +1 704 350 | 14 466 | +11 |
| 2026-09-30 | 396 000 | 0 | 385 510 471 | +1 501 568 | 14 499 | +33 |
| 2026-10-02 | 396 000 | 0 | 385 881 156 | +370 685 | 14 511 | +12 |
| 2026-10-06 | 396 000 | 0 | 386 692 301 | +811 145 | 14 530 | +19 |
| 2026-10-07 | 396 000 | 0 | 386 762 792 | +70 491 | 14 534 | +4 |
| 2026-10-08 | 396 000 | 0 | 386 934 487 | +171 695 | 14 541 | +7 |
| 2026-10-10 | 396 000 | 0 | 387 513 472 | +578 985 | 14 555 | +14 |
| 2026-10-12 | 396 000 | 0 | 387 678 948 | +165 476 | 14 564 | +9 |
| 2026-10-13 | 396 000 | 0 | 387 678 948 | 0 | 14 566 | +2 |
| 2026-10-15 | 396 000 | 0 | 388 936 077 | +1 257 129 | 14 586 | +20 |
| 2026-10-20 | 397 000 | +1 000 | 390 772 349 | +1 836 272 | 14 602 | +16 |
| 2026-10-24 | 397 000 | 0 | 393 522 990 | +2 750 641 | 14 635 | +33 |
| 2026-11-01 | 397 000 | 0 | 398 534 825 | +5 011 835 | 14 695 | +60 |
| 2026-11-04 | 397 000 | 0 | 398 176 819 | -358 006 | 14 711 | +16 |
| 2026-11-05 | 397 000 | 0 | 399 737 283 | +1 560 464 | 14 718 | +7 |
| 2026-11-06 | 397 000 | 0 | 400 533 496 | +796 213 | 14 732 | +14 |
| 2026-11-07 latest | 397 000 | 0 | 399 511 300 | -1 022 196 | 14 744 | +12 |
| Średnia dzienna | 33 | 419 227 | 7 | |||
| Średnia tygodniowa | 0 | 2 994 155 | 55 | |||
| Ostatnie 14 dni | 0 | 5 988 310 | 109 | |||
| Ostatnie 30 dni | 1 000 | 12 576 813 | 203 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału CBCニュース【CBCテレビ公式】
O prognozie wzrostu kanału CBCニュース【CBCテレビ公式】: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
Nie można obecnie pobrać aktualnych informacji o tym kanale.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować