Newsfirst Sri Lanka
@newsfirstsrilanka
Pierwszy raz w analityce: 16.03.2026
Subskrybenci
3 190 000
+30 000
/ 30d
Wyświetlenia
1 872 706 780
+61 321 195
/ 30d
Filmy
332 289
+2 625
/ 30d
Ranking globalny
#556
Ranking według kategorii
#135
News & Politics
Szac. miesięczne zarobki
$91,981 – $275,945
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 3 160 000 | — | 1 811 385 585 | — | 329 664 | — |
| 2026-08-25 | 3 160 000 | 0 | 1 812 024 200 | +638 615 | 329 752 | +88 |
| 2026-08-28 | 3 160 000 | 0 | 1 813 393 868 | +1 369 668 | 329 884 | +132 |
| 2026-09-01 | 3 160 000 | 0 | 1 816 122 838 | +2 728 970 | 330 037 | +153 |
| 2026-09-05 | 3 170 000 | +10 000 | 1 816 806 831 | +683 993 | 330 237 | +200 |
| 2026-09-07 | 3 170 000 | 0 | 1 817 135 932 | +329 101 | 330 299 | +62 |
| 2026-09-08 | 3 170 000 | 0 | 1 817 329 716 | +193 784 | 330 354 | +55 |
| 2026-09-12 | 3 170 000 | 0 | 1 828 870 620 | +11 540 904 | 330 558 | +204 |
| 2026-09-14 | 3 170 000 | 0 | 1 831 394 555 | +2 523 935 | 330 650 | +92 |
| 2026-09-15 | 3 170 000 | 0 | 1 832 445 348 | +1 050 793 | 330 712 | +62 |
| 2026-09-17 | 3 170 000 | 0 | 1 835 278 170 | +2 832 822 | 330 821 | +109 |
| 2026-09-18 | 3 170 000 | 0 | 1 836 157 017 | +878 847 | 330 855 | +34 |
| 2026-09-21 | 3 170 000 | 0 | 1 838 649 900 | +2 492 883 | 330 990 | +135 |
| 2026-09-22 | 3 170 000 | 0 | 1 841 341 900 | +2 692 000 | 331 035 | +45 |
| 2026-09-23 | 3 180 000 | +10 000 | 1 843 941 899 | +2 599 999 | 331 114 | +79 |
| 2026-09-25 | 3 180 000 | 0 | 1 846 941 632 | +2 999 733 | 331 232 | +118 |
| 2026-09-28 | 3 180 000 | 0 | 1 850 589 744 | +3 648 112 | 331 382 | +150 |
| 2026-09-29 | 3 180 000 | 0 | 1 852 066 747 | +1 477 003 | 331 423 | +41 |
| 2026-09-30 | 3 180 000 | 0 | 1 853 395 891 | +1 329 144 | 331 493 | +70 |
| 2026-10-01 | 3 180 000 | 0 | 1 854 362 401 | +966 510 | 331 531 | +38 |
| 2026-10-02 | 3 180 000 | 0 | 1 855 059 517 | +697 116 | 331 570 | +39 |
| 2026-10-03 | 3 180 000 | 0 | 1 856 127 835 | +1 068 318 | 331 604 | +34 |
| 2026-10-04 | 3 180 000 | 0 | 1 856 532 367 | +404 532 | 331 638 | +34 |
| 2026-10-05 | 3 180 000 | 0 | 1 857 555 112 | +1 022 745 | 331 672 | +34 |
| 2026-10-07 | 3 180 000 | 0 | 1 859 228 426 | +1 673 314 | 331 785 | +113 |
| 2026-10-08 | 3 180 000 | 0 | 1 860 246 280 | +1 017 854 | 331 835 | +50 |
| 2026-10-09 | 3 180 000 | 0 | 1 861 954 075 | +1 707 795 | 331 915 | +80 |
| 2026-10-16 | 3 190 000 | +10 000 | 1 869 467 344 | +7 513 269 | 332 216 | +301 |
| 2026-10-17 | 3 190 000 | 0 | 1 871 462 639 | +1 995 295 | 332 253 | +37 |
| 2026-10-18 latest | 3 190 000 | 0 | 1 872 706 780 | +1 244 141 | 332 289 | +36 |
| Średnia dzienna | 667 | 1 218 325 | 48 | |||
| Średnia tygodniowa | 5 000 | 8 087 207 | 326 | |||
| Ostatnie 14 dni | 10 000 | 16 174 413 | 651 | |||
| Ostatnie 30 dni | 20 000 | 36 549 763 | 1 434 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału Newsfirst Sri Lanka
O prognozie wzrostu kanału Newsfirst Sri Lanka: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować