Zábava
@kamosi4005
Pierwszy raz w analityce: 09.04.2026
Subskrybenci
7
0
/ 30d
Wyświetlenia
1 254
0
/ 30d
Filmy
26
0
/ 30d
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 7 | — | 1 254 | — | 26 | — |
| 2026-06-01 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-06-09 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-06-11 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-06-13 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-06-15 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-06-16 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-06-17 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-06-18 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-06-22 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-06-23 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-06-25 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-06-28 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-06-29 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-06-30 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-07-01 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-07-02 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-07-03 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-07-05 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-07-07 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-07-08 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-07-12 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-07-20 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-07-23 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-07-26 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-07-27 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-07-28 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-08-06 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-08-09 | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| 2026-08-10 latest | 7 | 0 | 1 254 | 0 | 26 | 0 |
| Średnia dzienna | 0 | 0 | 0 | |||
| Średnia tygodniowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Ostatnie 14 dni | 0 | 0 | 0 | |||
| Ostatnie 30 dni | 0 | 0 | 0 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału Zábava
O prognozie wzrostu kanału Zábava : Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
Nie można obecnie pobrać aktualnych informacji o tym kanale.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować