4то за Персонаж?
@43pers
Pierwszy raz w analityce: 20.02.2026
Subskrybenci
271 000
+4 000
/ 30d
Wyświetlenia
68 082 055
+5 546 982
/ 30d
Filmy
252
+7
/ 30d
Ranking globalny
#2,593
Ranking według języka
#499
Russian
Ranking według kategorii
#358
Entertainment
Szac. miesięczne zarobki
$8,320 – $24,961
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 267 000 | — | 62 535 073 | — | 245 | — |
| 2026-08-25 | 267 000 | 0 | 62 571 559 | +36 486 | 245 | 0 |
| 2026-08-27 | 267 000 | 0 | 62 657 323 | +85 764 | 245 | 0 |
| 2026-08-28 | 267 000 | 0 | 62 715 347 | +58 024 | 246 | +1 |
| 2026-08-29 | 267 000 | 0 | 62 864 757 | +149 410 | 246 | 0 |
| 2026-08-31 | 267 000 | 0 | 63 041 087 | +176 330 | 246 | 0 |
| 2026-09-01 | 268 000 | +1 000 | 63 124 233 | +83 146 | 245 | -1 |
| 2026-09-02 | 268 000 | 0 | 63 202 718 | +78 485 | 246 | +1 |
| 2026-09-03 | 268 000 | 0 | 63 269 118 | +66 400 | 246 | 0 |
| 2026-09-04 | 268 000 | 0 | 63 269 118 | 0 | 247 | +1 |
| 2026-09-05 | 268 000 | 0 | 63 393 177 | +124 059 | 247 | 0 |
| 2026-09-06 | 268 000 | 0 | 63 463 473 | +70 296 | 247 | 0 |
| 2026-09-09 | 268 000 | 0 | 63 632 831 | +169 358 | 246 | -1 |
| 2026-09-13 | 269 000 | +1 000 | 64 269 628 | +636 797 | 248 | +2 |
| 2026-09-15 | 269 000 | 0 | 64 448 559 | +178 931 | 248 | 0 |
| 2026-09-17 | 269 000 | 0 | 64 622 147 | +173 588 | 248 | 0 |
| 2026-09-21 | 269 000 | 0 | 64 925 637 | +303 490 | 250 | +2 |
| 2026-09-22 | 269 000 | 0 | 65 159 019 | +233 382 | 249 | -1 |
| 2026-09-23 | 269 000 | 0 | 65 257 360 | +98 341 | 250 | +1 |
| 2026-09-25 | 269 000 | 0 | 65 430 347 | +172 987 | 250 | 0 |
| 2026-09-28 | 270 000 | +1 000 | 65 602 428 | +172 081 | 250 | 0 |
| 2026-09-30 | 270 000 | 0 | 65 697 475 | +95 047 | 250 | 0 |
| 2026-10-01 | 270 000 | 0 | 65 790 227 | +92 752 | 250 | 0 |
| 2026-10-09 | 270 000 | 0 | 66 393 811 | +603 584 | 251 | +1 |
| 2026-10-16 | 270 000 | 0 | 66 853 745 | +459 934 | 251 | 0 |
| 2026-10-17 | 270 000 | 0 | 66 945 375 | +91 630 | 251 | 0 |
| 2026-10-20 | 271 000 | +1 000 | 67 108 032 | +162 657 | 251 | 0 |
| 2026-10-25 | 271 000 | 0 | 67 359 824 | +251 792 | 251 | 0 |
| 2026-10-31 | 271 000 | 0 | 68 003 583 | +643 759 | 252 | +1 |
| 2026-11-01 latest | 271 000 | 0 | 68 082 055 | +78 472 | 252 | 0 |
| Średnia dzienna | 32 | 73 930 | 0 | |||
| Średnia tygodniowa | 467 | 530 451 | 0 | |||
| Ostatnie 14 dni | 1 000 | 1 136 680 | 1 | |||
| Ostatnie 30 dni | 1 000 | 2 291 828 | 2 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału 4то за Персонаж?
O prognozie wzrostu kanału 4то за Персонаж?: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
Nie można obecnie pobrać aktualnych informacji o tym kanale.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować