일상이여행 Everyday travel
@everyday_travel
Pierwszy raz w analityce: 11.04.2026
Subskrybenci
315 000
+3 000
/ 30d
Wyświetlenia
91 141 448
+3 991 567
/ 30d
Filmy
1 392
+36
/ 30d
Ranking globalny
#2,428
Ranking według języka
#66
Korean
Ranking według kategorii
#666
Lifestyle
Szac. miesięczne zarobki
$5,987 – $17,962
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 312 000 | — | 87 149 881 | — | 1 356 | — |
| 2026-09-11 | 312 000 | 0 | 87 286 793 | +136 912 | 1 358 | +2 |
| 2026-09-12 | 312 000 | 0 | 87 328 981 | +42 188 | 1 358 | 0 |
| 2026-09-13 | 312 000 | 0 | 87 377 953 | +48 972 | 1 359 | +1 |
| 2026-09-16 | 312 000 | 0 | 87 580 684 | +202 731 | 1 361 | +2 |
| 2026-09-17 | 312 000 | 0 | 87 662 242 | +81 558 | 1 362 | +1 |
| 2026-09-19 | 312 000 | 0 | 87 789 346 | +127 104 | 1 363 | +1 |
| 2026-09-20 | 312 000 | 0 | 87 849 262 | +59 916 | 1 361 | -2 |
| 2026-09-22 | 312 000 | 0 | 87 974 648 | +125 386 | 1 365 | +4 |
| 2026-09-24 | 313 000 | +1 000 | 88 207 827 | +233 179 | 1 365 | 0 |
| 2026-09-25 | 313 000 | 0 | 88 238 959 | +31 132 | 1 365 | 0 |
| 2026-09-26 | 313 000 | 0 | 88 364 623 | +125 664 | 1 366 | +1 |
| 2026-09-30 | 313 000 | 0 | 88 775 067 | +410 444 | 1 368 | +2 |
| 2026-10-01 | 313 000 | 0 | 88 832 541 | +57 474 | 1 368 | 0 |
| 2026-10-02 | 313 000 | 0 | 88 895 171 | +62 630 | 1 369 | +1 |
| 2026-10-03 | 313 000 | 0 | 88 953 282 | +58 111 | 1 369 | 0 |
| 2026-10-04 | 313 000 | 0 | 89 015 432 | +62 150 | 1 369 | 0 |
| 2026-10-07 | 313 000 | 0 | 89 184 060 | +168 628 | 1 370 | +1 |
| 2026-10-10 | 313 000 | 0 | 89 354 661 | +170 601 | 1 370 | 0 |
| 2026-10-12 | 314 000 | +1 000 | 89 541 218 | +186 557 | 1 372 | +2 |
| 2026-10-13 | 314 000 | 0 | 89 578 520 | +37 302 | 1 375 | +3 |
| 2026-10-15 | 314 000 | 0 | 89 926 688 | +348 168 | 1 377 | +2 |
| 2026-10-17 | 314 000 | 0 | 90 128 640 | +201 952 | 1 380 | +3 |
| 2026-10-22 | 315 000 | +1 000 | 90 574 445 | +445 805 | 1 386 | +6 |
| 2026-10-23 | 315 000 | 0 | 90 630 941 | +56 496 | 1 386 | 0 |
| 2026-10-24 | 315 000 | 0 | 90 682 432 | +51 491 | 1 387 | +1 |
| 2026-10-26 | 315 000 | 0 | 90 773 793 | +91 361 | 1 388 | +1 |
| 2026-10-28 | 315 000 | 0 | 90 910 291 | +136 498 | 1 390 | +2 |
| 2026-10-31 | 315 000 | 0 | 91 087 189 | +176 898 | 1 392 | +2 |
| 2026-11-01 latest | 315 000 | 0 | 91 141 448 | +54 259 | 1 392 | 0 |
| Średnia dzienna | 67 | 74 876 | 1 | |||
| Średnia tygodniowa | 467 | 472 644 | 6 | |||
| Ostatnie 14 dni | 1 000 | 1 012 808 | 12 | |||
| Ostatnie 30 dni | 2 000 | 2 246 277 | 23 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału 일상이여행 Everyday travel
O prognozie wzrostu kanału 일상이여행 Everyday travel: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować