Expansión

Expansión

ID kanału: UCfZnmQp92JqFxB3CAlDsrPg · Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 2025-10-16 · Utworzono na YouTube: 2014-03-20
Topic: News & Politics
Subskrybenci
157 000
+2 000 / 30d
Wyświetlenia
82 723 191
+1 707 343 / 30d
Filmy
7 604
+259 / 30d
Ranking globalny
#812
Ranking według kategorii
#230
News & Politics
Szac. miesięczne zarobki
$2,561 – $7,683
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-02-13 155 000 81 015 848 7 345
2026-02-14 155 000 0 81 025 420 +9 572 7 348 +3
2026-02-15 155 000 0 81 058 198 +32 778 7 348 0
2026-02-16 155 000 0 81 069 290 +11 092 7 357 +9
2026-02-17 155 000 0 81 086 441 +17 151 7 365 +8
2026-02-19 155 000 0 81 117 007 +30 566 7 375 +10
2026-02-21 155 000 0 81 192 774 +75 767 7 386 +11
2026-02-22 155 000 0 81 204 823 +12 049 7 386 0
2026-02-23 155 000 0 81 222 052 +17 229 7 387 +1
2026-02-24 155 000 0 81 245 341 +23 289 7 399 +12
2026-02-25 155 000 0 81 305 407 +60 066 7 425 +26
2026-02-27 155 000 0 81 339 665 +34 258 7 436 +11
2026-03-03 156 000 +1 000 81 807 635 +467 970 7 464 +28
2026-03-04 156 000 0 81 848 385 +40 750 7 470 +6
2026-03-05 156 000 0 82 013 780 +165 395 7 492 +22
2026-03-06 156 000 0 82 109 809 +96 029 7 510 +18
2026-03-07 156 000 0 82 160 025 +50 216 7 518 +8
2026-03-08 156 000 0 82 212 139 +52 114 7 518 0
2026-03-09 156 000 0 82 276 871 +64 732 7 527 +9
2026-03-11 156 000 0 82 324 663 +47 792 7 546 +19
2026-03-12 156 000 0 82 345 041 +20 378 7 552 +6
2026-03-13 156 000 0 82 409 004 +63 963 7 560 +8
2026-03-14 156 000 0 82 423 724 +14 720 7 567 +7
2026-03-15 156 000 0 82 531 731 +108 007 7 568 +1
2026-03-16 157 000 +1 000 82 531 731 0 7 569 +1
2026-03-17 157 000 0 82 554 693 +22 962 7 577 +8
2026-03-18 157 000 0 82 618 487 +63 794 7 580 +3
2026-03-19 157 000 0 82 640 858 +22 371 7 585 +5
2026-03-20 157 000 0 82 672 181 +31 323 7 590 +5
2026-03-21 latest 157 000 0 82 723 191 +51 010 7 604 +14

Wykresy i prognoza dla kanału Expansión

O prognozie wzrostu kanału Expansión: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).