Центр протидії корупції
@antac_ukraine
UCfB1glrZET-AL0B1vior-AA
Utworzono na YouTube: 03.09.2013
Ukrainian
News & Politics
Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 16.10.2025
Subskrybenci
150 000
+5 000
/ 30d
Wyświetlenia
23 897 535
+1 167 829
/ 30d
Filmy
585
+25
/ 30d
Ranking globalny
#3,250
Ranking według języka
#12
Ukrainian
Ranking według kategorii
#515
News & Politics
Szac. miesięczne zarobki
$1,751 – $5,255
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 145 000 | — | 22 729 706 | — | 560 | — |
| 2026-09-25 | 145 000 | 0 | 22 748 319 | +18 613 | 561 | +1 |
| 2026-09-26 | 145 000 | 0 | 22 766 032 | +17 713 | 562 | +1 |
| 2026-09-27 | 145 000 | 0 | 22 775 101 | +9 069 | 563 | +1 |
| 2026-09-28 | 145 000 | 0 | 22 777 579 | +2 478 | 563 | 0 |
| 2026-09-29 | 145 000 | 0 | 22 852 342 | +74 763 | 565 | +2 |
| 2026-09-30 | 145 000 | 0 | 22 877 933 | +25 591 | 566 | +1 |
| 2026-10-02 | 146 000 | +1 000 | 22 960 913 | +82 980 | 566 | 0 |
| 2026-10-05 | 148 000 | +2 000 | 23 034 201 | +73 288 | 567 | +1 |
| 2026-10-06 | 148 000 | 0 | 23 099 997 | +65 796 | 568 | +1 |
| 2026-10-07 | 149 000 | +1 000 | 23 134 716 | +34 719 | 568 | 0 |
| 2026-10-08 | 149 000 | 0 | 23 155 597 | +20 881 | 569 | +1 |
| 2026-10-09 | 149 000 | 0 | 23 185 454 | +29 857 | 569 | 0 |
| 2026-10-10 | 150 000 | +1 000 | 23 198 860 | +13 406 | 570 | +1 |
| 2026-10-13 | 150 000 | 0 | 23 233 918 | +35 058 | 573 | +3 |
| 2026-10-14 | 150 000 | 0 | 23 370 906 | +136 988 | 574 | +1 |
| 2026-10-16 | 150 000 | 0 | 23 420 628 | +49 722 | 577 | +3 |
| 2026-10-17 | 150 000 | 0 | 23 483 192 | +62 564 | 577 | 0 |
| 2026-10-19 | 150 000 | 0 | 23 509 172 | +25 980 | 578 | +1 |
| 2026-10-20 | 150 000 | 0 | 23 574 618 | +65 446 | 578 | 0 |
| 2026-10-21 | 150 000 | 0 | 23 584 880 | +10 262 | 579 | +1 |
| 2026-10-22 | 150 000 | 0 | 23 633 228 | +48 348 | 579 | 0 |
| 2026-10-23 | 150 000 | 0 | 23 657 838 | +24 610 | 580 | +1 |
| 2026-10-26 | 150 000 | 0 | 23 724 851 | +67 013 | 582 | +2 |
| 2026-10-27 | 150 000 | 0 | 23 808 587 | +83 736 | 582 | 0 |
| 2026-10-28 | 150 000 | 0 | 23 819 614 | +11 027 | 583 | +1 |
| 2026-10-29 | 150 000 | 0 | 23 829 536 | +9 922 | 584 | +1 |
| 2026-10-30 | 150 000 | 0 | 23 879 388 | +49 852 | 586 | +2 |
| 2026-10-31 | 150 000 | 0 | 23 892 751 | +13 363 | 585 | -1 |
| 2026-11-01 latest | 150 000 | 0 | 23 897 535 | +4 784 | 585 | 0 |
| Średnia dzienna | 133 | 31 221 | 1 | |||
| Średnia tygodniowa | 0 | 193 360 | 4 | |||
| Ostatnie 14 dni | 0 | 414 343 | 8 | |||
| Ostatnie 30 dni | 4 000 | 936 622 | 19 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału Центр протидії корупції
O prognozie wzrostu kanału Центр протидії корупції: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować