Центр протидії корупції
@antac_ukraine
UCfB1glrZET-AL0B1vior-AA
Utworzono na YouTube: 03.09.2013
Ukrainian
News & Politics
Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 16.10.2025
Subskrybenci
154 000
+6 000
/ 30d
Wyświetlenia
24 770 637
+1 736 436
/ 30d
Filmy
591
+24
/ 30d
Ranking globalny
#3,226
Ranking według języka
#12
Ukrainian
Ranking według kategorii
#511
News & Politics
Szac. miesięczne zarobki
$2,604 – $7,813
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 148 000 | — | 23 034 201 | — | 567 | — |
| 2026-10-06 | 148 000 | 0 | 23 099 997 | +65 796 | 568 | +1 |
| 2026-10-07 | 149 000 | +1 000 | 23 134 716 | +34 719 | 568 | 0 |
| 2026-10-08 | 149 000 | 0 | 23 155 597 | +20 881 | 569 | +1 |
| 2026-10-09 | 149 000 | 0 | 23 185 454 | +29 857 | 569 | 0 |
| 2026-10-10 | 150 000 | +1 000 | 23 198 860 | +13 406 | 570 | +1 |
| 2026-10-13 | 150 000 | 0 | 23 233 918 | +35 058 | 573 | +3 |
| 2026-10-14 | 150 000 | 0 | 23 370 906 | +136 988 | 574 | +1 |
| 2026-10-16 | 150 000 | 0 | 23 420 628 | +49 722 | 577 | +3 |
| 2026-10-17 | 150 000 | 0 | 23 483 192 | +62 564 | 577 | 0 |
| 2026-10-19 | 150 000 | 0 | 23 509 172 | +25 980 | 578 | +1 |
| 2026-10-20 | 150 000 | 0 | 23 574 618 | +65 446 | 578 | 0 |
| 2026-10-21 | 150 000 | 0 | 23 584 880 | +10 262 | 579 | +1 |
| 2026-10-22 | 150 000 | 0 | 23 633 228 | +48 348 | 579 | 0 |
| 2026-10-23 | 150 000 | 0 | 23 657 838 | +24 610 | 580 | +1 |
| 2026-10-26 | 150 000 | 0 | 23 724 851 | +67 013 | 582 | +2 |
| 2026-10-27 | 150 000 | 0 | 23 808 587 | +83 736 | 582 | 0 |
| 2026-10-28 | 150 000 | 0 | 23 819 614 | +11 027 | 583 | +1 |
| 2026-10-29 | 150 000 | 0 | 23 829 536 | +9 922 | 584 | +1 |
| 2026-10-30 | 150 000 | 0 | 23 879 388 | +49 852 | 586 | +2 |
| 2026-10-31 | 150 000 | 0 | 23 892 751 | +13 363 | 585 | -1 |
| 2026-11-01 | 150 000 | 0 | 23 897 535 | +4 784 | 585 | 0 |
| 2026-11-02 | 150 000 | 0 | 23 903 887 | +6 352 | 587 | +2 |
| 2026-11-03 | 150 000 | 0 | 23 957 256 | +53 369 | 587 | 0 |
| 2026-11-04 | 150 000 | 0 | 23 973 087 | +15 831 | 588 | +1 |
| 2026-11-05 | 151 000 | +1 000 | 23 989 528 | +16 441 | 589 | +1 |
| 2026-11-06 | 151 000 | 0 | 24 237 023 | +247 495 | 589 | 0 |
| 2026-11-07 | 152 000 | +1 000 | 24 312 040 | +75 017 | 589 | 0 |
| 2026-11-08 | 152 000 | 0 | 24 430 212 | +118 172 | 590 | +1 |
| 2026-11-10 latest | 154 000 | +2 000 | 24 770 637 | +340 425 | 591 | +1 |
| Średnia dzienna | 129 | 50 702 | 1 | |||
| Średnia tygodniowa | 2 000 | 481 025 | 5 | |||
| Ostatnie 14 dni | 4 000 | 962 050 | 9 | |||
| Ostatnie 30 dni | 4 000 | 1 571 777 | 21 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału Центр протидії корупції
O prognozie wzrostu kanału Центр протидії корупції: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować