ESPOIR TRIBE-エスポワール•トライブ-
@espoirtribe
Pierwszy raz w analityce: 08.10.2026
Subskrybenci
1 520 000
0
/ 30d
Wyświetlenia
1 960 670 485
+19 183 556
/ 30d
Filmy
3 228
+18
/ 30d
Ranking globalny
#991
Ranking według języka
#42
Japanese
Ranking według kategorii
#180
Entertainment
Szac. miesięczne zarobki
$28,775 – $86,326
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1 520 000 | — | 1 941 486 929 | — | 3 210 | — |
| 2026-10-09 | 1 520 000 | 0 | 1 942 145 891 | +658 962 | 3 211 | +1 |
| 2026-10-10 | 1 520 000 | 0 | 1 943 201 639 | +1 055 748 | 3 213 | +2 |
| 2026-10-11 | 1 520 000 | 0 | 1 943 606 674 | +405 035 | 3 214 | +1 |
| 2026-10-12 | 1 520 000 | 0 | 1 944 601 782 | +995 108 | 3 216 | +2 |
| 2026-10-13 | 1 520 000 | 0 | 1 944 962 869 | +361 087 | 3 217 | +1 |
| 2026-10-14 | 1 520 000 | 0 | 1 946 157 778 | +1 194 909 | 3 218 | +1 |
| 2026-10-15 | 1 520 000 | 0 | 1 947 630 866 | +1 473 088 | 3 220 | +2 |
| 2026-10-16 | 1 520 000 | 0 | 1 947 666 613 | +35 747 | 3 220 | 0 |
| 2026-10-17 | 1 520 000 | 0 | 1 948 833 917 | +1 167 304 | 3 221 | +1 |
| 2026-10-18 | 1 520 000 | 0 | 1 949 119 299 | +285 382 | 3 222 | +1 |
| 2026-10-19 | 1 520 000 | 0 | 1 950 213 687 | +1 094 388 | 3 223 | +1 |
| 2026-10-20 | 1 520 000 | 0 | 1 950 935 147 | +721 460 | 3 224 | +1 |
| 2026-10-21 | 1 520 000 | 0 | 1 951 348 696 | +413 549 | 3 225 | +1 |
| 2026-10-22 | 1 520 000 | 0 | 1 949 227 541 | -2 121 155 | 3 213 | -12 |
| 2026-10-23 | 1 520 000 | 0 | 1 949 722 888 | +495 347 | 3 213 | 0 |
| 2026-10-24 | 1 520 000 | 0 | 1 950 188 396 | +465 508 | 3 214 | +1 |
| 2026-10-25 | 1 520 000 | 0 | 1 950 443 197 | +254 801 | 3 215 | +1 |
| 2026-10-28 | 1 520 000 | 0 | 1 953 216 504 | +2 773 307 | 3 218 | +3 |
| 2026-10-30 | 1 520 000 | 0 | 1 953 979 983 | +763 479 | 3 219 | +1 |
| 2026-11-02 | 1 520 000 | 0 | 1 956 255 370 | +2 275 387 | 3 222 | +3 |
| 2026-11-03 | 1 520 000 | 0 | 1 956 948 655 | +693 285 | 3 223 | +1 |
| 2026-11-04 | 1 520 000 | 0 | 1 957 712 657 | +764 002 | 3 224 | +1 |
| 2026-11-05 | 1 520 000 | 0 | 1 958 334 196 | +621 539 | 3 224 | 0 |
| 2026-11-06 | 1 520 000 | 0 | 1 958 931 267 | +597 071 | 3 225 | +1 |
| 2026-11-07 | 1 520 000 | 0 | 1 959 446 506 | +515 239 | 3 226 | +1 |
| 2026-11-09 latest | 1 520 000 | 0 | 1 960 670 485 | +1 223 979 | 3 228 | +2 |
| Średnia dzienna | 0 | 582 295 | 1 | |||
| Średnia tygodniowa | 0 | 4 772 734 | 6 | |||
| Ostatnie 14 dni | 0 | 10 227 288 | 13 | |||
| Ostatnie 30 dni | 0 | 17 468 846 | 15 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału ESPOIR TRIBE-エスポワール•トライブ-
O prognozie wzrostu kanału ESPOIR TRIBE-エスポワール•トライブ-: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
Nie można obecnie pobrać aktualnych informacji o tym kanale.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować