BBC Earth Science
@bbcearthscience
Pierwszy raz w analityce: 09.04.2026
Subskrybenci
1 820 000
+10 000
/ 30d
Wyświetlenia
317 489 787
+10 815 909
/ 30d
Filmy
1 627
+19
/ 30d
Ranking globalny
#859
Ranking według kategorii
#154
Entertainment
Szac. miesięczne zarobki
$16,223 – $48,671
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 1 810 000 | — | 306 673 878 | — | 1 608 | — |
| 2026-08-30 | 1 810 000 | 0 | 306 848 679 | +174 801 | 1 608 | 0 |
| 2026-08-31 | 1 810 000 | 0 | 307 016 086 | +167 407 | 1 608 | 0 |
| 2026-09-01 | 1 810 000 | 0 | 307 182 012 | +165 926 | 1 606 | -2 |
| 2026-09-02 | 1 810 000 | 0 | 307 352 415 | +170 403 | 1 608 | +2 |
| 2026-09-04 | 1 810 000 | 0 | 307 503 746 | +151 331 | 1 609 | +1 |
| 2026-09-10 | 1 810 000 | 0 | 308 574 107 | +1 070 361 | 1 608 | -1 |
| 2026-09-11 | 1 810 000 | 0 | 308 704 688 | +130 581 | 1 608 | 0 |
| 2026-09-12 | 1 810 000 | 0 | 308 830 414 | +125 726 | 1 611 | +3 |
| 2026-09-13 | 1 810 000 | 0 | 308 964 414 | +134 000 | 1 611 | 0 |
| 2026-09-17 | 1 810 000 | 0 | 309 617 444 | +653 030 | 1 612 | +1 |
| 2026-09-18 | 1 810 000 | 0 | 309 796 086 | +178 642 | 1 612 | 0 |
| 2026-09-19 | 1 810 000 | 0 | 310 017 855 | +221 769 | 1 613 | +1 |
| 2026-09-25 | 1 820 000 | +10 000 | 310 938 564 | +920 709 | 1 614 | +1 |
| 2026-09-26 | 1 820 000 | 0 | 311 149 768 | +211 204 | 1 615 | +1 |
| 2026-09-27 | 1 820 000 | 0 | 311 278 396 | +128 628 | 1 616 | +1 |
| 2026-09-30 | 1 820 000 | 0 | 311 562 545 | +284 149 | 1 618 | +2 |
| 2026-10-02 | 1 820 000 | 0 | 312 274 531 | +711 986 | 1 620 | +2 |
| 2026-10-04 | 1 820 000 | 0 | 312 968 354 | +693 823 | 1 621 | +1 |
| 2026-10-05 | 1 820 000 | 0 | 313 341 248 | +372 894 | 1 620 | -1 |
| 2026-10-06 | 1 820 000 | 0 | 313 585 081 | +243 833 | 1 621 | +1 |
| 2026-10-09 | 1 820 000 | 0 | 314 550 483 | +965 402 | 1 622 | +1 |
| 2026-10-10 | 1 820 000 | 0 | 314 992 193 | +441 710 | 1 623 | +1 |
| 2026-10-12 | 1 820 000 | 0 | 315 551 839 | +559 646 | 1 624 | +1 |
| 2026-10-13 | 1 820 000 | 0 | 315 656 069 | +104 230 | 1 624 | 0 |
| 2026-10-14 | 1 820 000 | 0 | 315 993 691 | +337 622 | 1 624 | 0 |
| 2026-10-15 | 1 820 000 | 0 | 316 198 541 | +204 850 | 1 625 | +1 |
| 2026-10-16 | 1 820 000 | 0 | 316 222 613 | +24 072 | 1 625 | 0 |
| 2026-10-17 | 1 820 000 | 0 | 316 716 545 | +493 932 | 1 626 | +1 |
| 2026-10-19 latest | 1 820 000 | 0 | 317 489 787 | +773 242 | 1 627 | +1 |
| Średnia dzienna | 333 | 249 064 | 0 | |||
| Średnia tygodniowa | 0 | 2 074 270 | 4 | |||
| Ostatnie 14 dni | 0 | 4 148 539 | 7 | |||
| Ostatnie 30 dni | 10 000 | 7 471 932 | 14 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału BBC Earth Science
O prognozie wzrostu kanału BBC Earth Science: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
Nie można obecnie pobrać aktualnych informacji o tym kanale.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować