翰林國中科技
@翰林國中科技
Pierwszy raz w analityce: 09.04.2026
Subskrybenci
1 590
+30
/ 30d
Wyświetlenia
0
0
/ 30d
Filmy
0
0
/ 30d
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1 560 | — | 0 | — | 0 | — |
| 2026-06-20 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-28 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-06 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-09 | 1 570 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-11 | 1 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-12 | 1 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-13 | 1 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 1 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | 1 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-18 | 1 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-19 | 1 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 1 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 1 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-22 | 1 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-24 | 1 580 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 | 1 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-28 | 1 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-30 | 1 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-31 | 1 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-01 | 1 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-04 | 1 590 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 | 1 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 latest | 1 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia dzienna | 1 | 0 | 0 | |||
| Średnia tygodniowa | 5 | 0 | 0 | |||
| Ostatnie 14 dni | 10 | 0 | 0 | |||
| Ostatnie 30 dni | 20 | 0 | 0 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału 翰林國中科技
O prognozie wzrostu kanału 翰林國中科技: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
Nie można obecnie pobrać aktualnych informacji o tym kanale.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować