Записник - наука, творчість і навчання українською

Записник - наука, творчість і навчання українською

@note
UCblp9ukQEofvyEqj9k-0KvQ Utworzono na YouTube: 08.02.2015 Russian Science Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 11.04.2026
Subskrybenci
11 500
0 / 30d
Wyświetlenia
1 095 029
+7 930 / 30d
Filmy
174
0 / 30d
Ranking globalny
#5,707
Ranking według języka
#1,112
Russian
Ranking według kategorii
#88
Science
Szac. miesięczne zarobki
$19 – $59
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-06-18 11 500 1 087 099 174
2026-06-19 11 500 0 1 087 203 +104 174 0
2026-06-20 11 500 0 1 087 359 +156 174 0
2026-06-22 11 500 0 1 087 695 +336 174 0
2026-06-25 11 500 0 1 088 254 +559 174 0
2026-06-28 11 500 0 1 088 639 +385 174 0
2026-06-30 11 500 0 1 089 026 +387 174 0
2026-07-01 11 500 0 1 089 063 +37 174 0
2026-07-02 11 500 0 1 089 063 0 174 0
2026-07-05 11 500 0 1 089 831 +768 174 0
2026-07-06 11 500 0 1 089 961 +130 174 0
2026-07-07 11 500 0 1 090 075 +114 174 0
2026-07-09 11 500 0 1 090 404 +329 174 0
2026-07-12 11 500 0 1 090 900 +496 174 0
2026-07-16 11 500 0 1 091 508 +608 174 0
2026-07-17 11 500 0 1 091 675 +167 174 0
2026-07-18 11 500 0 1 091 831 +156 174 0
2026-07-21 11 500 0 1 092 253 +422 174 0
2026-07-22 11 500 0 1 092 500 +247 174 0
2026-07-24 11 500 0 1 092 820 +320 174 0
2026-07-26 11 500 0 1 093 127 +307 174 0
2026-07-30 11 500 0 1 093 674 +547 174 0
2026-07-31 11 500 0 1 093 709 +35 174 0
2026-08-01 11 500 0 1 093 852 +143 174 0
2026-08-02 11 500 0 1 093 852 0 174 0
2026-08-03 11 500 0 1 093 852 0 174 0
2026-08-04 11 500 0 1 094 350 +498 174 0
2026-08-07 11 500 0 1 094 760 +410 174 0
2026-08-08 11 500 0 1 094 892 +132 174 0
2026-08-09 latest 11 500 0 1 095 029 +137 174 0
Średnia dzienna 0 149 0
Średnia tygodniowa 0 951 0
Ostatnie 14 dni 0 1 902 0
Ostatnie 30 dni 0 4 625 0

Wykresy i prognoza dla kanału Записник - наука, творчість і навчання українською

O prognozie wzrostu kanału Записник - наука, творчість і навчання українською: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

Nie można obecnie pobrać aktualnych informacji o tym kanale.

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).