FranckMyLife

FranckMyLife

@franckmylife
UCbIYb_l3PniemEOPTceU_Vg Utworzono na YouTube: 03.09.2013 Lifestyle Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 08.04.2026
Subskrybenci
996 000
-2 000 / 30d
Wyświetlenia
90 781 156
+57 748 / 30d
Filmy
731
0 / 30d
Ranking globalny
#1,299
Ranking według kategorii
#322
Lifestyle
Szac. miesięczne zarobki
$86 – $259
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-09-05 998 000 — 90 723 408 — 731 —
2026-09-07 998 000 0 90 767 351 +43 943 731 0
2026-09-08 998 000 0 90 797 125 +29 774 731 0
2026-09-10 998 000 0 90 829 551 +32 426 731 0
2026-09-11 998 000 0 90 840 855 +11 304 731 0
2026-09-12 998 000 0 90 848 885 +8 030 731 0
2026-09-15 998 000 0 90 885 056 +36 171 732 +1
2026-09-22 997 000 -1 000 90 924 793 +39 737 732 0
2026-09-24 997 000 0 90 932 975 +8 182 732 0
2026-09-25 997 000 0 90 935 382 +2 407 732 0
2026-09-28 997 000 0 90 948 017 +12 635 732 0
2026-09-29 997 000 0 90 953 726 +5 709 732 0
2026-10-02 997 000 0 90 964 582 +10 856 732 0
2026-10-04 997 000 0 90 972 186 +7 604 732 0
2026-10-06 997 000 0 90 978 508 +6 322 732 0
2026-10-09 997 000 0 90 988 459 +9 951 732 0
2026-10-10 997 000 0 90 993 069 +4 610 732 0
2026-10-11 997 000 0 90 996 093 +3 024 732 0
2026-10-13 997 000 0 91 003 058 +6 965 731 -1
2026-10-15 997 000 0 90 722 800 -280 258 731 0
2026-10-16 996 000 -1 000 90 723 536 +736 731 0
2026-10-17 996 000 0 90 728 706 +5 170 731 0
2026-10-18 996 000 0 90 730 879 +2 173 731 0
2026-10-19 996 000 0 90 736 831 +5 952 731 0
2026-10-22 996 000 0 90 747 573 +10 742 731 0
2026-10-24 996 000 0 90 754 253 +6 680 731 0
2026-10-29 996 000 0 90 771 466 +17 213 731 0
2026-10-30 996 000 0 90 774 512 +3 046 731 0
2026-10-31 996 000 0 90 777 631 +3 119 731 0
2026-11-01 latest 996 000 0 90 781 156 +3 525 731 0
Średnia dzienna -33 -6 114 0
Średnia tygodniowa 0 25 139 0
Ostatnie 14 dni 0 50 277 0
Ostatnie 30 dni -1 000 -183 426 -1

Wykresy i prognoza dla kanału FranckMyLife

O prognozie wzrostu kanału FranckMyLife: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

Nie można obecnie pobrać aktualnych informacji o tym kanale.

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).