Путешествия Европейца
@europeetz
Pierwszy raz w analityce: 08.04.2026
Subskrybenci
34 100
+1 300
/ 30d
Wyświetlenia
38 661 269
+2 812 486
/ 30d
Filmy
2 514
+199
/ 30d
Ranking globalny
#4,912
Ranking według języka
#920
Russian
Ranking według kategorii
#137
Travel
Szac. miesięczne zarobki
$5,624 – $16,874
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 32 800 | — | 35 848 783 | — | 2 315 | — |
| 2026-09-02 | 32 900 | +100 | 35 945 946 | +97 163 | 2 321 | +6 |
| 2026-09-05 | 33 000 | +100 | 36 091 509 | +145 563 | 2 330 | +9 |
| 2026-09-06 | 33 100 | +100 | 36 133 064 | +41 555 | 2 333 | +3 |
| 2026-09-08 | 33 100 | 0 | 36 199 071 | +66 007 | 2 339 | +6 |
| 2026-09-09 | 33 100 | 0 | 36 208 486 | +9 415 | 2 339 | 0 |
| 2026-09-13 | 33 200 | +100 | 36 462 677 | +254 191 | 2 351 | +12 |
| 2026-09-14 | 33 200 | 0 | 36 505 055 | +42 378 | 2 354 | +3 |
| 2026-09-16 | 33 200 | 0 | 36 558 818 | +53 763 | 2 360 | +6 |
| 2026-09-18 | 33 200 | 0 | 36 617 051 | +58 233 | 2 367 | +7 |
| 2026-09-20 | 33 200 | 0 | 36 673 283 | +56 232 | 2 375 | +8 |
| 2026-09-22 | 33 300 | +100 | 36 750 623 | +77 340 | 2 382 | +7 |
| 2026-09-23 | 33 300 | 0 | 36 780 395 | +29 772 | 2 385 | +3 |
| 2026-09-27 | 33 400 | +100 | 36 914 791 | +134 396 | 2 397 | +12 |
| 2026-09-29 | 33 400 | 0 | 36 997 550 | +82 759 | 2 403 | +6 |
| 2026-09-30 | 33 400 | 0 | 37 051 591 | +54 041 | 2 406 | +3 |
| 2026-10-01 | 33 400 | 0 | 37 075 827 | +24 236 | 2 409 | +3 |
| 2026-10-04 | 33 500 | +100 | 37 177 994 | +102 167 | 2 418 | +9 |
| 2026-10-06 | 33 500 | 0 | 37 234 992 | +56 998 | 2 424 | +6 |
| 2026-10-07 | 33 500 | 0 | 37 268 141 | +33 149 | 2 427 | +3 |
| 2026-10-10 | 33 600 | +100 | 37 343 238 | +75 097 | 2 436 | +9 |
| 2026-10-12 | 33 600 | 0 | 37 404 998 | +61 760 | 2 442 | +6 |
| 2026-10-14 | 33 600 | 0 | 37 499 518 | +94 520 | 2 448 | +6 |
| 2026-10-17 | 33 700 | +100 | 37 667 039 | +167 521 | 2 455 | +7 |
| 2026-10-24 | 33 900 | +200 | 38 037 151 | +370 112 | 2 475 | +20 |
| 2026-10-27 | 33 900 | 0 | 38 187 923 | +150 772 | 2 484 | +9 |
| 2026-11-01 | 34 000 | +100 | 38 388 490 | +200 567 | 2 499 | +15 |
| 2026-11-03 | 34 000 | 0 | 38 492 740 | +104 250 | 2 504 | +5 |
| 2026-11-05 | 34 100 | +100 | 38 565 440 | +72 700 | 2 508 | +4 |
| 2026-11-08 latest | 34 100 | 0 | 38 661 269 | +95 829 | 2 514 | +6 |
| Średnia dzienna | 19 | 43 535 | 3 | |||
| Średnia tygodniowa | 93 | 291 255 | 18 | |||
| Ostatnie 14 dni | 200 | 624 118 | 39 | |||
| Ostatnie 30 dni | 600 | 1 393 128 | 87 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału Путешествия Европейца
O prognozie wzrostu kanału Путешествия Европейца: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować