Stromae

Stromae

@stromae
UCXF0YCBWewAj3RytJUAivGA Utworzono na YouTube: 01.03.2007 Music Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 12.10.2025
Subskrybenci
8 330 000
+50 000 / 30d
Wyświetlenia
4 632 159 773
+47 410 868 / 30d
Filmy
107
0 / 30d
Ranking globalny
#235
Ranking według kategorii
#50
Music
Szac. miesięczne zarobki
$47,410 – $142,232
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-09-18 8 280 000 — 4 584 748 905 — 107 —
2026-09-19 8 280 000 0 4 584 748 905 0 107 0
2026-09-20 8 280 000 0 4 584 748 905 0 107 0
2026-09-21 8 290 000 +10 000 4 584 748 905 0 107 0
2026-09-22 8 290 000 0 4 584 748 905 0 107 0
2026-09-23 8 290 000 0 4 584 748 905 0 107 0
2026-09-26 8 290 000 0 4 584 748 905 0 107 0
2026-09-29 8 290 000 0 4 584 748 905 0 107 0
2026-09-30 8 300 000 +10 000 4 584 748 905 0 107 0
2026-10-01 8 300 000 0 4 584 748 905 0 107 0
2026-10-06 8 300 000 0 4 584 748 905 0 107 0
2026-10-07 8 300 000 0 4 584 748 905 0 107 0
2026-10-09 8 310 000 +10 000 4 632 159 773 +47 410 868 107 0
2026-10-12 8 310 000 0 4 632 159 773 0 107 0
2026-10-13 8 310 000 0 4 632 159 773 0 107 0
2026-10-14 8 310 000 0 4 632 159 773 0 107 0
2026-10-15 8 310 000 0 4 632 159 773 0 107 0
2026-10-16 8 310 000 0 4 632 159 773 0 107 0
2026-10-17 8 310 000 0 4 632 159 773 0 107 0
2026-10-19 8 320 000 +10 000 4 632 159 773 0 107 0
2026-10-20 8 320 000 0 4 632 159 773 0 107 0
2026-10-21 8 320 000 0 4 632 159 773 0 107 0
2026-10-25 8 320 000 0 4 632 159 773 0 107 0
2026-10-26 8 320 000 0 4 632 159 773 0 107 0
2026-10-27 8 320 000 0 4 632 159 773 0 107 0
2026-10-28 8 320 000 0 4 632 159 773 0 107 0
2026-10-29 8 330 000 +10 000 4 632 159 773 0 107 0
2026-10-30 8 330 000 0 4 632 159 773 0 107 0
2026-10-31 8 330 000 0 4 632 159 773 0 107 0
2026-11-01 latest 8 330 000 0 4 632 159 773 0 107 0
Średnia dzienna 968 1 529 383 0
Średnia tygodniowa 9 333 0 0
Ostatnie 14 dni 20 000 0 0
Ostatnie 30 dni 30 000 47 410 868 0

Wykresy i prognoza dla kanału Stromae

O prognozie wzrostu kanału Stromae: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).