꽁교육+

꽁교육+

@꽁교육
UCUkx8kqa_15bu0zal8Q9LOA Utworzono na YouTube: 28.07.2022 Korean Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 09.04.2026
Subskrybenci
165 000
+4 000 / 30d
Wyświetlenia
76 765 161
+1 654 918 / 30d
Filmy
651
+20 / 30d
Ranking globalny
#2,965
Ranking według języka
#102
Korean
Szac. miesięczne zarobki
$2,482 – $7,447
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-06-16 161 000 75 110 243 631
2026-06-17 161 000 0 75 179 353 +69 110 631 0
2026-06-19 161 000 0 75 259 620 +80 267 631 0
2026-06-20 161 000 0 75 289 610 +29 990 631 0
2026-06-21 161 000 0 75 320 745 +31 135 631 0
2026-06-22 161 000 0 75 349 765 +29 020 631 0
2026-06-23 162 000 +1 000 75 349 765 0 631 0
2026-06-25 162 000 0 75 451 642 +101 877 631 0
2026-06-28 162 000 0 75 513 362 +61 720 632 +1
2026-06-30 162 000 0 75 594 891 +81 529 635 +3
2026-07-01 162 000 0 75 608 634 +13 743 635 0
2026-07-03 162 000 0 75 703 646 +95 012 637 +2
2026-07-05 162 000 0 75 763 972 +60 326 639 +2
2026-07-06 163 000 +1 000 75 802 962 +38 990 639 0
2026-07-07 163 000 0 75 847 360 +44 398 639 0
2026-07-08 163 000 0 75 887 258 +39 898 639 0
2026-07-16 163 000 0 76 140 331 +253 073 645 +6
2026-07-18 163 000 0 76 194 380 +54 049 646 +1
2026-07-19 164 000 +1 000 76 204 086 +9 706 646 0
2026-07-23 164 000 0 76 318 462 +114 376 646 0
2026-07-27 164 000 0 76 391 697 +73 235 648 +2
2026-07-28 164 000 0 76 430 914 +39 217 646 -2
2026-08-03 164 000 0 76 515 881 +84 967 650 +4
2026-08-05 164 000 0 76 614 346 +98 465 650 0
2026-08-06 165 000 +1 000 76 638 775 +24 429 650 0
2026-08-08 165 000 0 76 682 734 +43 959 650 0
2026-08-09 165 000 0 76 701 390 +18 656 651 +1
2026-08-10 165 000 0 76 720 503 +19 113 651 0
2026-08-11 165 000 0 76 743 925 +23 422 651 0
2026-08-12 latest 165 000 0 76 765 161 +21 236 651 0
Średnia dzienna 57 25 083 0
Średnia tygodniowa 467 155 982 2
Ostatnie 14 dni 1 000 334 247 5
Ostatnie 30 dni 2 000 877 903 12

Wykresy i prognoza dla kanału 꽁교육+

O prognozie wzrostu kanału 꽁교육+: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).