אסתי וחני מדברות חינוך
@אסתיוחנימדברותחינוך
Pierwszy raz w analityce: 09.04.2026
Subskrybenci
48
0
/ 30d
Wyświetlenia
4 765
+9
/ 30d
Filmy
9
0
/ 30d
Ranking globalny
#8,730
Ranking według języka
#170
Hebrew
Ranking według kategorii
#2,929
Lifestyle
Szac. miesięczne zarobki
$0 – $0
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 48 | — | 4 756 | — | 9 | — |
| 2026-06-30 | 48 | 0 | 4 757 | +1 | 9 | 0 |
| 2026-07-01 | 48 | 0 | 4 757 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-02 | 48 | 0 | 4 758 | +1 | 9 | 0 |
| 2026-07-03 | 48 | 0 | 4 758 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-05 | 48 | 0 | 4 758 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-06 | 48 | 0 | 4 760 | +2 | 9 | 0 |
| 2026-07-07 | 48 | 0 | 4 760 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-08 | 48 | 0 | 4 760 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-10 | 48 | 0 | 4 760 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-11 | 48 | 0 | 4 760 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-12 | 48 | 0 | 4 760 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-14 | 48 | 0 | 4 761 | +1 | 9 | 0 |
| 2026-07-15 | 48 | 0 | 4 761 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-16 | 48 | 0 | 4 761 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-17 | 48 | 0 | 4 761 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-22 | 48 | 0 | 4 761 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-23 | 48 | 0 | 4 761 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-25 | 48 | 0 | 4 761 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-26 | 48 | 0 | 4 761 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-28 | 48 | 0 | 4 763 | +2 | 9 | 0 |
| 2026-08-03 | 48 | 0 | 4 765 | +2 | 9 | 0 |
| 2026-08-04 | 48 | 0 | 4 765 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-08-05 | 48 | 0 | 4 765 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-08-06 | 48 | 0 | 4 765 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-08-07 | 48 | 0 | 4 765 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-08-08 | 48 | 0 | 4 765 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-08-10 | 48 | 0 | 4 765 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-08-11 | 48 | 0 | 4 765 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 48 | 0 | 4 765 | 0 | 9 | 0 |
| Średnia dzienna | 0 | 0 | 0 | |||
| Średnia tygodniowa | 0 | 1 | 0 | |||
| Ostatnie 14 dni | 0 | 2 | 0 | |||
| Ostatnie 30 dni | 0 | 5 | 0 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału אסתי וחני מדברות חינוך
O prognozie wzrostu kanału אסתי וחני מדברות חינוך: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować