YouTube Music

YouTube Music

@youtubemusic
UCStaiwu-FAgp_RC_tBiLh9A Utworzono na YouTube: 31.08.2015 Music Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 20.08.2026
Subskrybenci
1 800 000
+30 000 / 30d
Wyświetlenia
175 260 558
+1 739 088 / 30d
Filmy
90
+7 / 30d
Ranking globalny
#866
Ranking według kategorii
#110
Music
Szac. miesięczne zarobki
$1,739 – $5,217
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-09-03 1 770 000 — 173 521 470 — 83 —
2026-09-04 1 770 000 0 173 521 470 0 83 0
2026-09-07 1 770 000 0 173 669 006 +147 536 80 -3
2026-09-08 1 780 000 +10 000 173 705 265 +36 259 80 0
2026-09-10 1 780 000 0 173 796 618 +91 353 90 +10
2026-09-11 1 780 000 0 173 846 942 +50 324 90 0
2026-09-16 1 780 000 0 174 012 959 +166 017 87 -3
2026-09-18 1 780 000 0 174 085 546 +72 587 87 0
2026-09-20 1 780 000 0 174 149 537 +63 991 90 +3
2026-09-21 1 780 000 0 174 148 591 -946 90 0
2026-09-29 1 780 000 0 174 379 679 +231 088 90 0
2026-09-30 1 780 000 0 174 414 608 +34 929 90 0
2026-10-01 1 790 000 +10 000 174 442 762 +28 154 90 0
2026-10-03 1 790 000 0 174 514 130 +71 368 90 0
2026-10-04 1 790 000 0 174 544 823 +30 693 90 0
2026-10-05 1 790 000 0 174 574 296 +29 473 90 0
2026-10-07 1 790 000 0 174 625 020 +50 724 90 0
2026-10-08 1 790 000 0 174 653 361 +28 341 90 0
2026-10-09 1 790 000 0 174 680 672 +27 311 90 0
2026-10-15 1 790 000 0 174 872 598 +191 926 90 0
2026-10-16 1 790 000 0 174 877 294 +4 696 90 0
2026-10-19 1 790 000 0 174 976 200 +98 906 90 0
2026-10-20 1 790 000 0 174 996 120 +19 920 90 0
2026-10-22 1 790 000 0 175 049 865 +53 745 90 0
2026-10-23 1 790 000 0 175 074 378 +24 513 90 0
2026-10-24 1 800 000 +10 000 175 098 828 +24 450 90 0
2026-10-25 1 800 000 0 175 109 818 +10 990 90 0
2026-10-28 1 800 000 0 175 189 486 +79 668 90 0
2026-10-30 1 800 000 0 175 236 496 +47 010 90 0
2026-10-31 latest 1 800 000 0 175 260 558 +24 062 90 0
Średnia dzienna 333 27 260 0
Średnia tygodniowa 4 667 178 857 0
Ostatnie 14 dni 10 000 383 264 0
Ostatnie 30 dni 10 000 817 796 0

Wykresy i prognoza dla kanału YouTube Music

O prognozie wzrostu kanału YouTube Music: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).