euronews
@euronews
Pierwszy raz w analityce: 16.10.2025
Subskrybenci
2 580 000
+10 000
/ 30d
Wyświetlenia
1 663 217 659
+26 003 294
/ 30d
Filmy
120 406
+2 021
/ 30d
Ranking globalny
#652
Ranking według kategorii
#159
News & Politics
Szac. miesięczne zarobki
$39,004 – $117,014
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2 570 000 | — | 1 637 214 365 | — | 118 385 | — |
| 2026-08-29 | 2 570 000 | 0 | 1 638 073 507 | +859 142 | 118 446 | +61 |
| 2026-08-30 | 2 570 000 | 0 | 1 638 597 137 | +523 630 | 118 469 | +23 |
| 2026-09-01 | 2 570 000 | 0 | 1 639 759 246 | +1 162 109 | 118 532 | +63 |
| 2026-09-04 | 2 570 000 | 0 | 1 640 427 604 | +668 358 | 118 687 | +155 |
| 2026-09-05 | 2 570 000 | 0 | 1 640 895 728 | +468 124 | 118 727 | +40 |
| 2026-09-08 | 2 580 000 | +10 000 | 1 641 404 658 | +508 930 | 118 828 | +101 |
| 2026-09-10 | 2 580 000 | 0 | 1 645 196 708 | +3 792 050 | 118 922 | +94 |
| 2026-09-12 | 2 580 000 | 0 | 1 646 317 079 | +1 120 371 | 119 019 | +97 |
| 2026-09-13 | 2 580 000 | 0 | 1 646 769 811 | +452 732 | 119 032 | +13 |
| 2026-09-14 | 2 580 000 | 0 | 1 647 231 799 | +461 988 | 119 052 | +20 |
| 2026-09-16 | 2 580 000 | 0 | 1 648 409 493 | +1 177 694 | 119 165 | +113 |
| 2026-09-19 | 2 580 000 | 0 | 1 650 491 601 | +2 082 108 | 119 311 | +146 |
| 2026-09-20 | 2 580 000 | 0 | 1 650 980 798 | +489 197 | 119 333 | +22 |
| 2026-09-22 | 2 580 000 | 0 | 1 651 863 091 | +882 293 | 119 403 | +70 |
| 2026-09-23 | 2 580 000 | 0 | 1 652 469 249 | +606 158 | 119 457 | +54 |
| 2026-09-25 | 2 580 000 | 0 | 1 653 349 085 | +879 836 | 119 558 | +101 |
| 2026-09-27 | 2 580 000 | 0 | 1 654 484 951 | +1 135 866 | 119 618 | +60 |
| 2026-09-28 | 2 580 000 | 0 | 1 654 736 381 | +251 430 | 119 637 | +19 |
| 2026-09-30 | 2 580 000 | 0 | 1 655 543 646 | +807 265 | 119 738 | +101 |
| 2026-10-01 | 2 580 000 | 0 | 1 656 193 082 | +649 436 | 119 841 | +103 |
| 2026-10-02 | 2 580 000 | 0 | 1 656 517 829 | +324 747 | 119 881 | +40 |
| 2026-10-03 | 2 580 000 | 0 | 1 657 052 615 | +534 786 | 119 918 | +37 |
| 2026-10-05 | 2 580 000 | 0 | 1 658 317 980 | +1 265 365 | 119 953 | +35 |
| 2026-10-06 | 2 580 000 | 0 | 1 658 656 716 | +338 736 | 120 002 | +49 |
| 2026-10-07 | 2 580 000 | 0 | 1 659 191 322 | +534 606 | 120 042 | +40 |
| 2026-10-08 | 2 580 000 | 0 | 1 659 903 873 | +712 551 | 120 080 | +38 |
| 2026-10-09 | 2 580 000 | 0 | 1 660 387 324 | +483 451 | 120 140 | +60 |
| 2026-10-12 | 2 580 000 | 0 | 1 661 652 609 | +1 265 285 | 120 199 | +59 |
| 2026-10-16 latest | 2 580 000 | 0 | 1 663 217 659 | +1 565 050 | 120 406 | +207 |
| Średnia dzienna | 0 | 493 606 | 41 | |||
| Średnia tygodniowa | 0 | 3 349 915 | 263 | |||
| Ostatnie 14 dni | 0 | 6 699 830 | 525 | |||
| Ostatnie 30 dni | 0 | 14 808 166 | 1 241 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału euronews
O prognozie wzrostu kanału euronews: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować