Autostrady Polska
@autostradypolska1978
Pierwszy raz w analityce: 15.11.2025
Subskrybenci
83 500
+1 700
/ 30d
Wyświetlenia
33 984 856
+2 245 239
/ 30d
Filmy
684
+14
/ 30d
Ranking globalny
#3,953
Ranking według kategorii
#1,252
Lifestyle
Szac. miesięczne zarobki
$3,367 – $10,103
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 81 800 | — | 31 739 617 | — | 670 | — |
| 2026-09-08 | 81 800 | 0 | 31 760 123 | +20 506 | 670 | 0 |
| 2026-09-12 | 81 800 | 0 | 31 955 634 | +195 511 | 671 | +1 |
| 2026-09-13 | 81 900 | +100 | 31 976 367 | +20 733 | 671 | 0 |
| 2026-09-14 | 81 900 | 0 | 31 997 149 | +20 782 | 671 | 0 |
| 2026-09-15 | 81 900 | 0 | 32 009 779 | +12 630 | 671 | 0 |
| 2026-09-17 | 82 000 | +100 | 32 039 640 | +29 861 | 673 | +2 |
| 2026-09-18 | 82 100 | +100 | 32 218 436 | +178 796 | 673 | 0 |
| 2026-09-22 | 82 200 | +100 | 32 401 416 | +182 980 | 673 | 0 |
| 2026-09-23 | 82 200 | 0 | 32 425 519 | +24 103 | 673 | 0 |
| 2026-09-25 | 82 300 | +100 | 32 503 920 | +78 401 | 674 | +1 |
| 2026-09-27 | 82 300 | 0 | 32 541 253 | +37 333 | 674 | 0 |
| 2026-09-28 | 82 400 | +100 | 32 571 133 | +29 880 | 674 | 0 |
| 2026-09-29 | 82 400 | 0 | 32 621 901 | +50 768 | 674 | 0 |
| 2026-10-02 | 82 500 | +100 | 32 740 284 | +118 383 | 675 | +1 |
| 2026-10-03 | 82 500 | 0 | 32 777 344 | +37 060 | 675 | 0 |
| 2026-10-10 | 82 700 | +200 | 32 931 091 | +153 747 | 675 | 0 |
| 2026-10-11 | 82 700 | 0 | 32 941 628 | +10 537 | 676 | +1 |
| 2026-10-13 | 82 800 | +100 | 33 047 232 | +105 604 | 677 | +1 |
| 2026-10-14 | 82 800 | 0 | 33 092 306 | +45 074 | 677 | 0 |
| 2026-10-15 | 82 900 | +100 | 33 132 617 | +40 311 | 677 | 0 |
| 2026-10-18 | 82 900 | 0 | 33 166 769 | +34 152 | 677 | 0 |
| 2026-10-19 | 82 900 | 0 | 33 188 941 | +22 172 | 677 | 0 |
| 2026-10-24 | 83 000 | +100 | 33 317 378 | +128 437 | 677 | 0 |
| 2026-10-29 | 83 200 | +200 | 33 484 569 | +167 191 | 679 | +2 |
| 2026-11-08 | 83 400 | +200 | 33 894 924 | +410 355 | 683 | +4 |
| 2026-11-09 | 83 500 | +100 | 33 914 293 | +19 369 | 683 | 0 |
| 2026-11-11 | 83 500 | 0 | 33 936 311 | +22 018 | 683 | 0 |
| 2026-11-12 | 83 500 | 0 | 33 947 184 | +10 873 | 683 | 0 |
| 2026-11-13 latest | 83 500 | 0 | 33 984 856 | +37 672 | 684 | +1 |
| Średnia dzienna | 23 | 29 752 | 0 | |||
| Średnia tygodniowa | 140 | 233 467 | 2 | |||
| Ostatnie 14 dni | 300 | 500 287 | 5 | |||
| Ostatnie 30 dni | 700 | 892 550 | 7 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału Autostrady Polska
O prognozie wzrostu kanału Autostrady Polska: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować