TV8
@tv8moldova
Pierwszy raz w analityce: 09.04.2026
Subskrybenci
185 000
+2 000
/ 30d
Wyświetlenia
165 099 261
+7 507 802
/ 30d
Filmy
42 815
+2 057
/ 30d
Ranking globalny
#2,994
Ranking według kategorii
#496
News & Politics
Szac. miesięczne zarobki
$11,261 – $33,785
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 183 000 | — | 157 591 459 | — | 40 758 | — |
| 2026-08-21 | 183 000 | 0 | 157 744 833 | +153 374 | 40 786 | +28 |
| 2026-08-23 | 183 000 | 0 | 157 858 315 | +113 482 | 40 808 | +22 |
| 2026-08-24 | 183 000 | 0 | 157 895 694 | +37 379 | 40 814 | +6 |
| 2026-08-28 | 183 000 | 0 | 158 144 308 | +248 614 | 40 879 | +65 |
| 2026-08-30 | 183 000 | 0 | 158 351 462 | +207 154 | 40 904 | +25 |
| 2026-08-31 | 183 000 | 0 | 158 424 260 | +72 798 | 40 906 | +2 |
| 2026-09-01 | 183 000 | 0 | 158 455 943 | +31 683 | 40 922 | +16 |
| 2026-09-07 | 183 000 | 0 | 158 550 717 | +94 774 | 41 042 | +120 |
| 2026-09-08 | 183 000 | 0 | 158 560 152 | +9 435 | 41 072 | +30 |
| 2026-09-09 | 183 000 | 0 | 158 563 011 | +2 859 | 41 106 | +34 |
| 2026-09-14 | 183 000 | 0 | 159 910 850 | +1 347 839 | 41 246 | +140 |
| 2026-09-19 | 183 000 | 0 | 160 585 460 | +674 610 | 41 467 | +221 |
| 2026-09-20 | 183 000 | 0 | 160 657 290 | +71 830 | 41 487 | +20 |
| 2026-09-21 | 184 000 | +1 000 | 160 663 881 | +6 591 | 41 499 | +12 |
| 2026-09-24 | 184 000 | 0 | 161 099 261 | +435 380 | 41 605 | +106 |
| 2026-09-25 | 184 000 | 0 | 161 184 891 | +85 630 | 41 652 | +47 |
| 2026-09-26 | 184 000 | 0 | 161 390 036 | +205 145 | 41 686 | +34 |
| 2026-09-29 | 184 000 | 0 | 161 628 650 | +238 614 | 41 744 | +58 |
| 2026-10-04 | 184 000 | 0 | 162 150 617 | +521 967 | 41 934 | +190 |
| 2026-10-05 | 184 000 | 0 | 162 300 516 | +149 899 | 41 954 | +20 |
| 2026-10-06 | 184 000 | 0 | 162 372 328 | +71 812 | 42 017 | +63 |
| 2026-10-07 | 184 000 | 0 | 162 514 442 | +142 114 | 42 066 | +49 |
| 2026-10-08 | 184 000 | 0 | 162 627 030 | +112 588 | 42 104 | +38 |
| 2026-10-13 | 184 000 | 0 | 163 255 524 | +628 494 | 42 284 | +180 |
| 2026-10-19 | 185 000 | +1 000 | 164 209 624 | +954 100 | 42 494 | +210 |
| 2026-10-20 | 185 000 | 0 | 164 284 534 | +74 910 | 42 525 | +31 |
| 2026-10-25 | 185 000 | 0 | 164 857 803 | +573 269 | 42 740 | +215 |
| 2026-10-26 | 185 000 | 0 | 164 959 721 | +101 918 | 42 752 | +12 |
| 2026-10-27 latest | 185 000 | 0 | 165 099 261 | +139 540 | 42 815 | +63 |
| Średnia dzienna | 32 | 119 652 | 36 | |||
| Średnia tygodniowa | 500 | 921 869 | 266 | |||
| Ostatnie 14 dni | 1 000 | 1 843 737 | 531 | |||
| Ostatnie 30 dni | 1 000 | 3 709 225 | 1 129 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału TV8
O prognozie wzrostu kanału TV8: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować