セゾンテクノロジー【公式】

セゾンテクノロジー【公式】

@dx-dn7sb
UCPcDy85usB4rxQLZCwLx-gw Utworzono na YouTube: 11.05.2020 Japanese Technology Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 09.04.2026
Subskrybenci
666
+4 / 30d
Wyświetlenia
90 905
+4 353 / 30d
Filmy
149
+3 / 30d
Ranking globalny
#7,801
Ranking według języka
#432
Japanese
Ranking według kategorii
#411
Technology
Szac. miesięczne zarobki
$15 – $45
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-06-23 662 86 552 146
2026-06-25 663 +1 86 786 +234 146 0
2026-06-28 663 0 86 948 +162 146 0
2026-07-01 664 +1 87 061 +113 146 0
2026-07-03 664 0 87 193 +132 146 0
2026-07-05 663 -1 87 569 +376 147 +1
2026-07-06 663 0 87 590 +21 147 0
2026-07-08 665 +2 87 682 +92 147 0
2026-07-09 665 0 87 845 +163 147 0
2026-07-13 666 +1 88 023 +178 147 0
2026-07-14 666 0 88 058 +35 147 0
2026-07-15 666 0 88 147 +89 147 0
2026-07-17 667 +1 88 247 +100 147 0
2026-07-18 667 0 88 296 +49 147 0
2026-07-19 667 0 88 296 0 147 0
2026-07-20 667 0 88 336 +40 147 0
2026-07-25 667 0 88 579 +243 147 0
2026-07-26 667 0 88 635 +56 147 0
2026-07-27 667 0 88 633 -2 147 0
2026-07-29 666 -1 88 767 +134 147 0
2026-08-01 666 0 89 519 +752 149 +2
2026-08-02 666 0 89 519 0 149 0
2026-08-04 666 0 90 395 +876 149 0
2026-08-05 667 +1 90 502 +107 149 0
2026-08-07 666 -1 90 691 +189 149 0
2026-08-08 666 0 90 783 +92 149 0
2026-08-09 666 0 90 814 +31 149 0
2026-08-11 666 0 90 858 +44 149 0
2026-08-12 666 0 90 870 +12 149 0
2026-08-13 latest 666 0 90 905 +35 149 0
Średnia dzienna 0 95 0
Średnia tygodniowa 0 998 1
Ostatnie 14 dni 0 2 138 2
Ostatnie 30 dni 0 2 847 2

Wykresy i prognoza dla kanału セゾンテクノロジー【公式】

O prognozie wzrostu kanału セゾンテクノロジー【公式】: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).