Afaceri și Geopolitică

Afaceri și Geopolitică

@businessbasicsyt_ro
UCP7S7nPFk6W4YOHPbqL6pKg Utworzono na YouTube: 25.03.2025 News & Politics Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 09.04.2026
Subskrybenci
11 000
+200 / 30d
Wyświetlenia
4 744 433
+190 997 / 30d
Filmy
917
+63 / 30d
Ranking globalny
#5,747
Ranking według kategorii
#686
News & Politics
Szac. miesięczne zarobki
$286 – $859
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-06-16 10 800 4 553 436 854
2026-06-17 10 800 0 4 558 596 +5 160 857 +3
2026-06-18 10 800 0 4 562 231 +3 635 858 +1
2026-06-22 10 800 0 4 574 037 +11 806 862 +4
2026-06-23 10 800 0 4 575 864 +1 827 865 +3
2026-06-28 10 800 0 4 610 764 +34 900 879 +14
2026-06-29 10 800 0 4 622 077 +11 313 881 +2
2026-07-01 10 900 +100 4 638 814 +16 737 885 +4
2026-07-03 10 900 0 4 657 344 +18 530 889 +4
2026-07-07 10 900 0 4 662 812 +5 468 891 +2
2026-07-09 10 900 0 4 664 158 +1 346 893 +2
2026-07-10 10 900 0 4 665 493 +1 335 893 0
2026-07-11 10 900 0 4 669 895 +4 402 894 +1
2026-07-13 10 900 0 4 674 553 +4 658 894 0
2026-07-14 10 900 0 4 675 673 +1 120 895 +1
2026-07-17 10 900 0 4 678 942 +3 269 898 +3
2026-07-18 10 900 0 4 681 929 +2 987 898 0
2026-07-23 10 900 0 4 702 000 +20 071 908 +10
2026-07-24 10 900 0 4 705 566 +3 566 908 0
2026-07-25 10 900 0 4 707 902 +2 336 909 +1
2026-07-26 10 900 0 4 710 484 +2 582 909 0
2026-07-27 10 900 0 4 710 821 +337 910 +1
2026-07-28 10 900 0 4 715 114 +4 293 910 0
2026-07-29 10 900 0 4 715 763 +649 911 +1
2026-08-02 10 900 0 4 719 776 +4 013 912 +1
2026-08-04 10 900 0 4 724 801 +5 025 914 +2
2026-08-07 10 900 0 4 728 442 +3 641 916 +2
2026-08-10 11 000 +100 4 741 378 +12 936 917 +1
2026-08-11 11 000 0 4 743 683 +2 305 917 0
2026-08-12 latest 11 000 0 4 744 433 +750 917 0
Średnia dzienna 3 2 329 1
Średnia tygodniowa 50 14 335 3
Ostatnie 14 dni 100 28 670 6
Ostatnie 30 dni 100 69 880 23

Wykresy i prognoza dla kanału Afaceri și Geopolitică

O prognozie wzrostu kanału Afaceri și Geopolitică: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).