Podróże - Bo żyje się raz
@podrozebozyjesieraz
Pierwszy raz w analityce: 09.04.2026
Subskrybenci
1 200
+40
/ 30d
Wyświetlenia
196 629
+17 217
/ 30d
Filmy
138
+2
/ 30d
Ranking globalny
#7,745
Ranking według kategorii
#262
Travel
Szac. miesięczne zarobki
$34 – $103
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1 160 | — | 179 412 | — | 136 | — |
| 2026-09-10 | 1 160 | 0 | 180 004 | +592 | 136 | 0 |
| 2026-09-11 | 1 160 | 0 | 180 123 | +119 | 136 | 0 |
| 2026-09-13 | 1 160 | 0 | 180 740 | +617 | 137 | +1 |
| 2026-09-15 | 1 170 | +10 | 181 325 | +585 | 137 | 0 |
| 2026-09-19 | 1 170 | 0 | 182 303 | +978 | 137 | 0 |
| 2026-09-20 | 1 170 | 0 | 182 532 | +229 | 137 | 0 |
| 2026-09-21 | 1 170 | 0 | 182 585 | +53 | 137 | 0 |
| 2026-09-24 | 1 170 | 0 | 183 546 | +961 | 137 | 0 |
| 2026-09-26 | 1 170 | 0 | 184 087 | +541 | 137 | 0 |
| 2026-09-27 | 1 180 | +10 | 184 284 | +197 | 137 | 0 |
| 2026-09-29 | 1 180 | 0 | 184 903 | +619 | 137 | 0 |
| 2026-10-03 | 1 180 | 0 | 185 817 | +914 | 137 | 0 |
| 2026-10-07 | 1 190 | +10 | 186 742 | +925 | 137 | 0 |
| 2026-10-12 | 1 190 | 0 | 188 052 | +1 310 | 137 | 0 |
| 2026-10-13 | 1 190 | 0 | 188 240 | +188 | 137 | 0 |
| 2026-10-14 | 1 190 | 0 | 188 519 | +279 | 137 | 0 |
| 2026-10-15 | 1 190 | 0 | 188 519 | 0 | 137 | 0 |
| 2026-10-16 | 1 190 | 0 | 188 820 | +301 | 137 | 0 |
| 2026-10-17 | 1 190 | 0 | 189 067 | +247 | 137 | 0 |
| 2026-10-18 | 1 190 | 0 | 189 211 | +144 | 137 | 0 |
| 2026-10-20 | 1 190 | 0 | 190 088 | +877 | 138 | +1 |
| 2026-10-21 | 1 190 | 0 | 190 750 | +662 | 138 | 0 |
| 2026-10-22 | 1 190 | 0 | 191 291 | +541 | 138 | 0 |
| 2026-10-26 | 1 200 | +10 | 193 769 | +2 478 | 138 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 200 | 0 | 195 082 | +1 313 | 138 | 0 |
| 2026-10-30 | 1 200 | 0 | 195 516 | +434 | 138 | 0 |
| 2026-10-31 | 1 200 | 0 | 196 037 | +521 | 138 | 0 |
| 2026-11-01 | 1 200 | 0 | 196 336 | +299 | 138 | 0 |
| 2026-11-02 latest | 1 200 | 0 | 196 629 | +293 | 138 | 0 |
| Średnia dzienna | 1 | 360 | 0 | |||
| Średnia tygodniowa | 5 | 3 462 | 0 | |||
| Ostatnie 14 dni | 10 | 7 418 | 1 | |||
| Ostatnie 30 dni | 20 | 10 812 | 1 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału Podróże - Bo żyje się raz
O prognozie wzrostu kanału Podróże - Bo żyje się raz: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować