大島育宙【エンタメの話】【映画・ドラマ】

大島育宙【エンタメの話】【映画・ドラマ】

@zyasuoki
UCMutK6zOvD0EJuudaK9kOZw Utworzono na YouTube: 12.03.2018 Japanese Entertainment Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 09.04.2026
Subskrybenci
178 000
+2 000 / 30d
Wyświetlenia
94 087 083
+7 190 537 / 30d
Filmy
1 516
+32 / 30d
Ranking globalny
#3,047
Ranking według języka
#214
Japanese
Ranking według kategorii
#394
Entertainment
Szac. miesięczne zarobki
$10,785 – $32,357
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-09-30 176 000 — 86 896 546 — 1 484 —
2026-10-01 176 000 0 87 001 354 +104 808 1 484 0
2026-10-02 176 000 0 87 091 342 +89 988 1 484 0
2026-10-03 176 000 0 87 162 419 +71 077 1 485 +1
2026-10-04 176 000 0 87 269 247 +106 828 1 485 0
2026-10-05 176 000 0 87 424 446 +155 199 1 488 +3
2026-10-06 176 000 0 87 756 363 +331 917 1 487 -1
2026-10-07 176 000 0 87 991 984 +235 621 1 489 +2
2026-10-08 176 000 0 88 127 703 +135 719 1 492 +3
2026-10-09 176 000 0 88 267 263 +139 560 1 492 0
2026-10-10 176 000 0 88 497 189 +229 926 1 492 0
2026-10-11 176 000 0 88 564 583 +67 394 1 491 -1
2026-10-12 177 000 +1 000 88 689 298 +124 715 1 497 +6
2026-10-14 177 000 0 89 131 643 +442 345 1 498 +1
2026-10-15 177 000 0 89 686 013 +554 370 1 499 +1
2026-10-16 177 000 0 89 703 626 +17 613 1 500 +1
2026-10-17 177 000 0 90 219 260 +515 634 1 501 +1
2026-10-18 177 000 0 90 380 285 +161 025 1 501 0
2026-10-19 177 000 0 90 799 026 +418 741 1 503 +2
2026-10-21 178 000 +1 000 91 394 173 +595 147 1 504 +1
2026-10-22 178 000 0 91 810 117 +415 944 1 505 +1
2026-10-23 178 000 0 91 993 071 +182 954 1 504 -1
2026-10-24 178 000 0 92 094 752 +101 681 1 505 +1
2026-10-26 178 000 0 92 424 496 +329 744 1 506 +1
2026-10-27 178 000 0 92 745 195 +320 699 1 507 +1
2026-10-29 178 000 0 93 102 911 +357 716 1 510 +3
2026-10-30 178 000 0 93 368 413 +265 502 1 510 0
2026-10-31 178 000 0 93 485 873 +117 460 1 511 +1
2026-11-01 178 000 0 93 644 516 +158 643 1 513 +2
2026-11-03 latest 178 000 0 94 087 083 +442 567 1 516 +3
Średnia dzienna 67 227 261 1
Średnia tygodniowa 467 1 534 427 6
Ostatnie 14 dni 1 000 3 288 057 13
Ostatnie 30 dni 2 000 6 817 836 31

Wykresy i prognoza dla kanału 大島育宙【エンタメの話】【映画・ドラマ】

O prognozie wzrostu kanału 大島育宙【エンタメの話】【映画・ドラマ】: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).