الرعاية الصحية
@chainepoureducation
Pierwszy raz w analityce: 08.04.2026
Subskrybenci
4 540
-30
/ 30d
Wyświetlenia
3 574
0
/ 30d
Filmy
4
0
/ 30d
Ranking globalny
#6,595
Ranking według języka
#332
Arabic
Ranking według kategorii
#2,226
Lifestyle
Szac. miesięczne zarobki
—
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 4 570 | — | 3 574 | — | 4 | — |
| 2026-07-30 | 4 560 | -10 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-08-09 | 4 560 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-08-14 | 4 560 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-08-16 | 4 560 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-08-18 | 4 560 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-08-19 | 4 560 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-08-20 | 4 560 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-08-23 | 4 560 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-08-24 | 4 560 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-08-26 | 4 560 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-08-28 | 4 560 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-09-02 | 4 560 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-09-03 | 4 560 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-09-04 | 4 560 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-09-05 | 4 560 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-09-06 | 4 560 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-09-09 | 4 550 | -10 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-09-11 | 4 550 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-09-13 | 4 550 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-09-15 | 4 550 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-09-17 | 4 550 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-09-18 | 4 550 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-09-19 | 4 550 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-09-20 | 4 550 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-09-21 | 4 550 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-09-22 | 4 550 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-09-23 | 4 550 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-09-26 | 4 540 | -10 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-09-27 latest | 4 540 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| Średnia dzienna | -1 | 0 | 0 | |||
| Średnia tygodniowa | -5 | 0 | 0 | |||
| Ostatnie 14 dni | -10 | 0 | 0 | |||
| Ostatnie 30 dni | -20 | 0 | 0 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału الرعاية الصحية
O prognozie wzrostu kanału الرعاية الصحية : Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować