Science ON
UCLjemcvUbhcKBLRXhrGwncg Utworzono na YouTube: 14.01.2022 Science Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 11.04.2026
Subskrybenci
25 700
+400 / 30d
Wyświetlenia
9 547 307
+355 194 / 30d
Filmy
1 117
+83 / 30d
Ranking globalny
#5,199
Ranking według kategorii
#76
Science
Szac. miesięczne zarobki
$887 – $2,663
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-08-26 25 300 — 9 192 113 — 1 034 —
2026-08-27 25 300 0 9 192 626 +513 1 035 +1
2026-08-28 25 300 0 9 194 605 +1 979 1 036 +1
2026-08-29 25 300 0 9 196 389 +1 784 1 037 +1
2026-09-01 25 300 0 9 203 543 +7 154 1 041 +4
2026-09-03 25 400 +100 9 206 964 +3 421 1 043 +2
2026-09-04 25 400 0 9 206 964 0 1 044 +1
2026-09-06 25 400 0 9 210 471 +3 507 1 048 +4
2026-09-07 25 400 0 9 211 121 +650 1 049 +1
2026-09-10 25 400 0 9 322 366 +111 245 1 052 +3
2026-09-19 25 500 +100 9 356 660 +34 294 1 066 +14
2026-09-21 25 500 0 9 363 471 +6 811 1 069 +3
2026-09-22 25 500 0 9 375 967 +12 496 1 070 +1
2026-10-02 25 600 +100 9 430 931 +54 964 1 081 +11
2026-10-03 25 600 0 9 435 761 +4 830 1 083 +2
2026-10-04 25 600 0 9 438 815 +3 054 1 085 +2
2026-10-06 25 600 0 9 451 349 +12 534 1 090 +5
2026-10-07 25 600 0 9 458 417 +7 068 1 091 +1
2026-10-09 25 600 0 9 466 819 +8 402 1 091 0
2026-10-10 25 600 0 9 471 756 +4 937 1 093 +2
2026-10-11 25 600 0 9 473 484 +1 728 1 094 +1
2026-10-14 25 600 0 9 488 790 +15 306 1 096 +2
2026-10-17 25 600 0 9 494 717 +5 927 1 098 +2
2026-10-19 25 600 0 9 497 454 +2 737 1 100 +2
2026-10-21 25 600 0 9 503 128 +5 674 1 102 +2
2026-10-23 25 600 0 9 514 490 +11 362 1 105 +3
2026-10-26 25 700 +100 9 520 983 +6 493 1 108 +3
2026-10-27 25 700 0 9 527 057 +6 074 1 109 +1
2026-10-29 25 700 0 9 533 168 +6 111 1 113 +4
2026-10-31 latest 25 700 0 9 547 307 +14 139 1 117 +4
Średnia dzienna 5 4 393 1
Średnia tygodniowa 50 26 295 10
Ostatnie 14 dni 100 52 590 19
Ostatnie 30 dni 200 171 340 47

Wykresy i prognoza dla kanału Science ON

O prognozie wzrostu kanału Science ON: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

Nie można obecnie pobrać aktualnych informacji o tym kanale.

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).