Кременчуцькі Новини
@kremennews
Pierwszy raz w analityce: 09.04.2026
Subskrybenci
58 800
+5 000
/ 30d
Wyświetlenia
33 931 905
+9 111 113
/ 30d
Filmy
29 863
+614
/ 30d
Ranking globalny
#4,318
Ranking według języka
#806
Russian
Ranking według kategorii
#600
News & Politics
Szac. miesięczne zarobki
$13,666 – $41,000
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 53 800 | — | 24 820 792 | — | 29 249 | — |
| 2026-08-24 | 53 800 | 0 | 24 821 935 | +1 143 | 29 249 | 0 |
| 2026-08-25 | 53 800 | 0 | 24 822 788 | +853 | 29 262 | +13 |
| 2026-08-26 | 53 800 | 0 | 24 824 989 | +2 201 | 29 272 | +10 |
| 2026-08-28 | 53 800 | 0 | 24 828 533 | +3 544 | 29 287 | +15 |
| 2026-09-03 | 53 800 | 0 | 24 841 891 | +13 358 | 29 334 | +47 |
| 2026-09-04 | 53 800 | 0 | 24 841 891 | 0 | 29 359 | +25 |
| 2026-09-05 | 53 800 | 0 | 24 845 039 | +3 148 | 29 386 | +27 |
| 2026-09-09 | 54 200 | +400 | 24 853 910 | +8 871 | 29 431 | +45 |
| 2026-09-10 | 54 300 | +100 | 25 977 337 | +1 123 427 | 29 442 | +11 |
| 2026-09-11 | 54 400 | +100 | 26 242 812 | +265 475 | 29 460 | +18 |
| 2026-09-12 | 54 600 | +200 | 26 538 827 | +296 015 | 29 475 | +15 |
| 2026-09-13 | 54 700 | +100 | 26 939 739 | +400 912 | 29 477 | +2 |
| 2026-09-18 | 55 900 | +1 200 | 28 146 705 | +1 206 966 | 29 536 | +59 |
| 2026-09-20 | 56 300 | +400 | 29 525 788 | +1 379 083 | 29 556 | +20 |
| 2026-09-25 | 57 000 | +700 | 31 198 509 | +1 672 721 | 29 614 | +58 |
| 2026-10-01 | 57 100 | +100 | 31 661 285 | +462 776 | 29 661 | +47 |
| 2026-10-02 | 57 100 | 0 | 31 688 505 | +27 220 | 29 677 | +16 |
| 2026-10-05 | 57 100 | 0 | 31 847 305 | +158 800 | 29 692 | +15 |
| 2026-10-07 | 57 600 | +500 | 31 912 516 | +65 211 | 29 742 | +50 |
| 2026-10-08 | 57 800 | +200 | 32 109 881 | +197 365 | 29 757 | +15 |
| 2026-10-09 | 57 800 | 0 | 32 162 409 | +52 528 | 29 767 | +10 |
| 2026-10-11 | 57 900 | +100 | 32 275 878 | +113 469 | 29 774 | +7 |
| 2026-10-12 | 57 900 | 0 | 32 322 739 | +46 861 | 29 774 | 0 |
| 2026-10-13 | 57 900 | 0 | 32 329 129 | +6 390 | 29 783 | +9 |
| 2026-10-15 | 57 900 | 0 | 32 367 347 | +38 218 | 29 814 | +31 |
| 2026-10-16 | 58 000 | +100 | 32 369 207 | +1 860 | 29 829 | +15 |
| 2026-10-17 | 58 300 | +300 | 32 794 934 | +425 727 | 29 838 | +9 |
| 2026-10-19 | 58 600 | +300 | 33 440 871 | +645 937 | 29 841 | +3 |
| 2026-10-21 latest | 58 800 | +200 | 33 931 905 | +491 034 | 29 863 | +22 |
| Średnia dzienna | 81 | 142 133 | 10 | |||
| Średnia tygodniowa | 600 | 1 009 695 | 61 | |||
| Ostatnie 14 dni | 1 200 | 2 019 389 | 121 | |||
| Ostatnie 30 dni | 2 500 | 4 406 117 | 307 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału Кременчуцькі Новини
O prognozie wzrostu kanału Кременчуцькі Новини: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować