Educación Ecuador

Educación Ecuador

@mineducacionecuador
UCJwXOl-MQDRHalvVoCTPYgA Utworzono na YouTube: 11.04.2012 News & Politics Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 09.04.2026
Subskrybenci
72 400
+100 / 30d
Wyświetlenia
10 838 599
+87 093 / 30d
Filmy
4 009
+13 / 30d
Ranking globalny
#3,884
Ranking według kategorii
#565
News & Politics
Szac. miesięczne zarobki
$130 – $391
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-05-15 72 300 10 751 506 3 996
2026-05-19 72 300 0 10 759 229 +7 723 3 998 +2
2026-05-21 72 300 0 10 763 542 +4 313 3 998 0
2026-05-25 72 300 0 10 768 829 +5 287 3 998 0
2026-05-26 72 300 0 10 768 829 0 3 998 0
2026-06-02 72 300 0 10 776 585 +7 756 3 999 +1
2026-06-06 72 300 0 10 782 432 +5 847 4 002 +3
2026-06-14 72 300 0 10 790 096 +7 664 4 002 0
2026-06-15 72 300 0 10 790 750 +654 4 002 0
2026-06-18 72 300 0 10 794 333 +3 583 4 002 0
2026-06-22 72 300 0 10 796 627 +2 294 4 002 0
2026-06-28 72 300 0 10 802 637 +6 010 4 002 0
2026-06-30 72 300 0 10 804 128 +1 491 4 003 +1
2026-07-01 72 300 0 10 804 875 +747 4 003 0
2026-07-04 72 300 0 10 809 184 +4 309 4 004 +1
2026-07-14 72 400 +100 10 817 696 +8 512 4 007 +3
2026-07-17 72 400 0 10 820 915 +3 219 4 007 0
2026-07-20 72 400 0 10 822 613 +1 698 4 007 0
2026-07-21 72 400 0 10 823 074 +461 4 007 0
2026-07-24 72 400 0 10 825 270 +2 196 4 007 0
2026-07-26 72 400 0 10 826 554 +1 284 4 007 0
2026-07-28 72 400 0 10 827 532 +978 4 008 +1
2026-07-31 72 400 0 10 830 012 +2 480 4 008 0
2026-08-02 72 400 0 10 830 700 +688 4 008 0
2026-08-03 72 400 0 10 830 700 0 4 008 0
2026-08-04 72 400 0 10 832 355 +1 655 4 008 0
2026-08-05 72 400 0 10 833 267 +912 4 008 0
2026-08-06 72 400 0 10 834 680 +1 413 4 008 0
2026-08-11 72 400 0 10 838 000 +3 320 4 008 0
2026-08-12 latest 72 400 0 10 838 599 +599 4 009 +1
Średnia dzienna 3 754 0
Średnia tygodniowa 0 5 165 0
Ostatnie 14 dni 0 11 067 1
Ostatnie 30 dni 100 29 415 5

Wykresy i prognoza dla kanału Educación Ecuador

O prognozie wzrostu kanału Educación Ecuador: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).