Warszawa
UCJu5HBjC07UZG6AKpIfsr7Q Utworzono na YouTube: 20.11.2007 News & Politics Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 31.10.2025
Subskrybenci
38 000
+600 / 30d
Wyświetlenia
30 178 300
+447 559 / 30d
Filmy
4 632
+17 / 30d
Ranking globalny
#4,806
Ranking według kategorii
#636
News & Politics
Szac. miesięczne zarobki
$671 – $2,014
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-09-15 37 400 — 29 730 741 — 4 615 —
2026-09-16 37 400 0 29 733 281 +2 540 4 615 0
2026-09-18 37 500 +100 29 741 591 +8 310 4 617 +2
2026-09-19 37 500 0 29 750 123 +8 532 4 617 0
2026-09-20 37 400 -100 29 754 540 +4 417 4 617 0
2026-09-21 37 500 +100 29 754 993 +453 4 617 0
2026-09-22 37 500 0 29 763 074 +8 081 4 617 0
2026-09-23 37 500 0 29 767 354 +4 280 4 617 0
2026-09-26 37 600 +100 29 784 641 +17 287 4 617 0
2026-09-27 37 600 0 29 789 502 +4 861 4 617 0
2026-09-28 37 600 0 29 791 229 +1 727 4 618 +1
2026-09-29 37 600 0 29 797 360 +6 131 4 619 +1
2026-09-30 37 600 0 29 797 360 0 4 619 0
2026-10-01 37 600 0 29 808 196 +10 836 4 619 0
2026-10-02 37 700 +100 29 815 794 +7 598 4 620 +1
2026-10-04 37 700 0 29 828 445 +12 651 4 619 -1
2026-10-06 37 700 0 29 847 065 +18 620 4 622 +3
2026-10-08 37 700 0 29 863 977 +16 912 4 622 0
2026-10-09 37 800 +100 29 869 260 +5 283 4 622 0
2026-10-10 37 800 0 29 890 384 +21 124 4 621 -1
2026-10-16 37 900 +100 29 949 403 +59 019 4 625 +4
2026-10-18 37 900 0 29 991 415 +42 012 4 625 0
2026-10-20 37 900 0 30 022 263 +30 848 4 626 +1
2026-10-22 37 900 0 30 053 483 +31 220 4 629 +3
2026-10-24 38 000 +100 30 084 626 +31 143 4 629 0
2026-10-25 38 000 0 30 093 932 +9 306 4 629 0
2026-10-26 38 000 0 30 112 554 +18 622 4 630 +1
2026-10-27 38 000 0 30 137 870 +25 316 4 630 0
2026-10-30 38 000 0 30 165 695 +27 825 4 632 +2
2026-10-31 latest 38 000 0 30 178 300 +12 605 4 632 0
Średnia dzienna 13 12 337 0
Średnia tygodniowa 47 106 819 3
Ostatnie 14 dni 100 228 897 7
Ostatnie 30 dni 400 370 104 13

Wykresy i prognoza dla kanału Warszawa

O prognozie wzrostu kanału Warszawa: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).