NOW Spor
@nowsportr
Pierwszy raz w analityce: 09.04.2026
Subskrybenci
466 000
+14 000
/ 30d
Wyświetlenia
203 303 692
+27 529 204
/ 30d
Filmy
4 342
+606
/ 30d
Ranking globalny
#1,987
Ranking według kategorii
#99
Sports
Szac. miesięczne zarobki
$41,293 – $123,881
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 452 000 | — | 175 774 488 | — | 3 736 | — |
| 2026-09-24 | 452 000 | 0 | 175 981 747 | +207 259 | 3 741 | +5 |
| 2026-09-25 | 452 000 | 0 | 176 058 138 | +76 391 | 3 742 | +1 |
| 2026-09-26 | 452 000 | 0 | 176 160 185 | +102 047 | 3 750 | +8 |
| 2026-09-27 | 452 000 | 0 | 176 581 699 | +421 514 | 3 764 | +14 |
| 2026-10-01 | 453 000 | +1 000 | 178 181 496 | +1 599 797 | 3 801 | +37 |
| 2026-10-03 | 453 000 | 0 | 178 827 002 | +645 506 | 3 821 | +20 |
| 2026-10-05 | 453 000 | 0 | 179 627 140 | +800 138 | 3 828 | +7 |
| 2026-10-08 | 454 000 | +1 000 | 180 477 584 | +850 444 | 3 863 | +35 |
| 2026-10-09 | 454 000 | 0 | 180 719 025 | +241 441 | 3 865 | +2 |
| 2026-10-12 | 454 000 | 0 | 181 743 041 | +1 024 016 | 3 903 | +38 |
| 2026-10-13 | 454 000 | 0 | 181 904 408 | +161 367 | 3 918 | +15 |
| 2026-10-15 | 455 000 | +1 000 | 183 133 173 | +1 228 765 | 3 956 | +38 |
| 2026-10-17 | 456 000 | +1 000 | 184 473 619 | +1 340 446 | 3 976 | +20 |
| 2026-10-18 | 456 000 | 0 | 184 623 001 | +149 382 | 3 989 | +13 |
| 2026-10-19 | 456 000 | 0 | 185 177 270 | +554 269 | 4 000 | +11 |
| 2026-10-20 | 457 000 | +1 000 | 185 376 540 | +199 270 | 4 021 | +21 |
| 2026-10-23 | 458 000 | +1 000 | 187 789 871 | +2 413 331 | 4 088 | +67 |
| 2026-10-24 | 458 000 | 0 | 188 268 276 | +478 405 | 4 090 | +2 |
| 2026-10-25 | 458 000 | 0 | 188 358 534 | +90 258 | 4 093 | +3 |
| 2026-10-26 | 458 000 | 0 | 188 617 335 | +258 801 | 4 107 | +14 |
| 2026-10-27 | 460 000 | +2 000 | 189 594 261 | +976 926 | 4 120 | +13 |
| 2026-10-28 | 460 000 | 0 | 190 693 604 | +1 099 343 | 4 138 | +18 |
| 2026-10-30 | 461 000 | +1 000 | 193 077 982 | +2 384 378 | 4 161 | +23 |
| 2026-11-03 | 463 000 | +2 000 | 196 282 226 | +3 204 244 | 4 217 | +56 |
| 2026-11-05 | 465 000 | +2 000 | 198 926 334 | +2 644 108 | 4 248 | +31 |
| 2026-11-08 | 466 000 | +1 000 | 200 566 702 | +1 640 368 | 4 275 | +27 |
| 2026-11-09 | 466 000 | 0 | 201 318 061 | +751 359 | 4 292 | +17 |
| 2026-11-12 | 466 000 | 0 | 202 880 222 | +1 562 161 | 4 324 | +32 |
| 2026-11-13 latest | 466 000 | 0 | 203 303 692 | +423 470 | 4 342 | +18 |
| Średnia dzienna | 387 | 690 299 | 14 | |||
| Średnia tygodniowa | 2 500 | 5 112 855 | 91 | |||
| Ostatnie 14 dni | 5 000 | 10 225 710 | 181 | |||
| Ostatnie 30 dni | 12 000 | 21 399 284 | 424 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału NOW Spor
O prognozie wzrostu kanału NOW Spor: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować